Saddiq Bey zabio je 10 trica u pobjedi Detroit Pistonsa 134:120 nad Orlando Magicom, postavši šesti košarkaš koji je u ožujku postigao 50 i više poena.
Dvadesetdvogodišnji Bey je ostvario učinak karijere od 51 poena, devet skokova, četiri dodavanja i tri ukradene lope, a 10 trica pogodio je iz 14 pokušaja.
Bio je to osmi put da je netko zabio 50 i više koševa ovog mjeseca, dosad su dvaput to uradili LeBron James (56 i 50) i Kyrie Irving (60, 50), a po jedan put Kevin Durant (53), Karl-Anthony Towns (60) i Jayson Tatum (54).
Bio je ovo jedini sinoćnji dvoboj NBA lige i ujedno sudar dviju momčadi sa začelja Istočne konferencije. Obje ekipe su izgubile izglede za ulazak u doigravanje, a Detroit sada ima pobjedu više i dva poraza manje od “fenjeraša” Orlanda.
Marvin Bagley ubacio 20 koševa za Detroit, a Isaiah Stewart 16 uz 10 skokova. U suparničkim redovima istaknula su se braća Nijemci Franz i Moritz Wagner. Franz, novak u ligi, postigao je 26 koševa, dok je Moritz dodao 16. Terrence Ross je postigao 17 poena.
Orlando Magic – Detroit Pistons 120-134
ISTOČNA KONFERENCIJA
Miami Heat 46 24 65,7
Milwaukee Bucks 44 26 62,9
Philadelphia 76ers 42 26 61,8
Boston Celtics 42 28 60,0
Chicago Bulls 41 28 59,4
Cleveland Cavaliers 39 30 56,5
Toronto Raptors 39 30 56,5
Brooklyn Nets 36 34 51,4
Charlotte Hornets 35 35 50,0
Atlanta Hawks 34 35 49,3
Washington Wizards 29 39 42,6
New York Knicks 29 40 42,0
Indiana Pacers 23 47 32,9
Detroit Pistons 19 51 27,1
Orlando Magic 18 53 25,4
ZAPADNA KONFERENCIJA
Phoenix Suns 56 14 80,0
Memphis Grizzlies 48 22 68,6
Golden State Warriors 47 23 67,1
Utah Jazz 43 26 62,3
Dallas Mavericks 43 26 62,3
Denver Nuggets 42 28 60,0
Minnesota Timberwolves 41 30 57,7
LA Clippers 36 36 50,0
Los Angeles Lakers 29 40 42,0
New Orleans Pelicans 28 41 40,6
San Antonio Spurs 27 43 38,6
Portland Trail Blazers 26 42 38,2
Sacramento Kings 25 46 35,2
Oklahoma City Thunder 20 49 29,0
Houston Rockets 17 52 24,6
Izvor:hrt.hr