Temeljem Propozicija natjecanja Agram 18. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 11. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 1.8. 2022. godine postignutim rezultatom.
11. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI
SKUPINA (A)
- HUMAC (2) – VOJNIĆI 7:3 (5:1), Strijelci: (1:0, Mate Radišić 1′), (2:0, Mate Radišić 3′), (3:0, Mate Radišić 4′), (4:0, Mate Radišić 6′), (5:0, Domagoj Šiljeg 7′), (5:1, Ivano Jelavić 8′), (6:1, Domagoj Šiljeg 17′), (6:2, Petar Zadro 23′), (7:2, Mate Radišić 24′), (7:3, Kristijan Mucić 26′), (8:3, Ivan Mlinarević 27′), (9:3, Drago Grubišić 28′).
- LJUBUŠKI – STUDENCI 1:1 (1:0), Strijelci: (1:0, Marko Dodig 6′), (1:1, Leon Zeljkovć 28′).
LJESTVICA SKUPINE (A)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | LJUBUŠKI | 3 | 2:1:0 | 15:2 | 7 |
2. | STUDENCI | 3 | 2:1:0 | 8:1 | 7 |
3. | HUMAC (2) | 3 | 2:0:1 | 12:10 | 6 |
4. | HARDOMILJE/HRAŠ. | 3 | 1:0:2 | 7:6 | 3 |
5. | VOJNIĆI | 4 | 0:0:4 | 4:27 | 0 |
Strijelci (Liga mladih)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno |
1. | Mihael Mandić | Har./Hraš. | 4, | 4 |
2. | Mate Radišići | Humac (2) | 1,5, | 6 |
3. | Josip Radišić | Humac (2) | 1, | 1 |
4. | Ante (Jadranko) Bošnjak | Studenci | 2,1 | 3 |
5. | Leon Zeljković | Studenci | 1,1, | 2 |
6. | Luka Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 |
7. | Ivano Roso | Vašarovići | 1,1, | 2 |
8 | Petar Zlopaša | Radišići | 1, | 1 |
9. | Krešo Granić | Pregrađe | 7, | 7 |
10. | Luka Vasilj | Pregrađe | 1, | 1 |
11 | Matej Granić | Pregrađe | 1, | 1 |
12. | Vlado Bokšič | Radišići | 1, | 1 |
13. | Marko Dodig | Har./Hraš. | 1, | 1 |
14. | Petar Zadro | Vojnići | 1,1, | 2 |
15. | Josip Rupčić | Har./Hraš. | 1, | 1 |
16. | Ivan Zadro | Har./Hraš. | 1, | 1 |
17. | Branimir Čavara | Ljubuški | 2, | 2 |
18. | Ivan Kraljević | Ljubuški | 1,2, | 3 |
19. | Dominik Šuvak | Ljubuški | 1,3, | 4 |
20. | Matijas Antunović | Ljubuški | 2, | 2 |
21. | Drago Grubišić | Humac (2) | 1,1, | 2 |
22. | Luka Petrović | Pregrađe | 1, | 1 |
23. | Dorijan Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 |
24. | Luka Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 |
25. | Lovro Majić | Cerno/M./M.V. | 1, | 1 |
26. | David Prusina | Veljaci | 1,1, | 2 |
27. | Blaž Bebek | Veljaci | 1, | 1 |
28. | Zvonimir Vučić | Cerno/M./M.V. | 1, | 1 |
29. | David Herceg | Ljubuški | 2, | 2 |
30. | Marko Dodig | Ljubuški | 1,1, | 2 |
31. | Domagoj Alilović | Studenci | 1, | 1 |
32. | Marko Perić | Studeci | 1, | 1 |
33. | Josip Mišetić | Veljaci | 2, | 2 |
34. | Marin Zovak | Pregrađe | 2, | 2 |
35. | Ante Vegar | Vašarovići | 2, | 2 |
36. | Ante Markić | Radišići | 1, | 1 |
37. | Domagoj Šiljeg | Humac (2) | 2, | 2 |
38. | Ivano Jelavić | Vojnići | 1, | 1 |
39. | Kristija Mucić | Vojnići | 1, | 1 |
40. | Ivan Mlinarević | Humac (2) | 1, | 1 |
Žuti kartoni (mladi)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Florijan Grbavac | Humac (2) | 1, | 1 |
2. | Zvonimir Vučić | Cerno/M./M.V. | 1, | 1 |
3. | Ivan Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 |
4. | Karlo Dragičević | Cerno/M./M.V. | 1,1, | 2 |
5. | Ivan Zadro | Har./Hraš. | 1, | 1 |
6. | Ivan Mlinarević | Humac (2) | 1, | 1 |
7. | Josip Mišetić | Veljaci | 1, | 1 |
8. | Anđelo Mucić | Vojnići | 1,1, | 2 |
9. | Ivano Jalavić | Vojnići | 1, | 1 |
10. | Kristijan Mucić | Vojnići | 1, | 1 |
11. | Ante (Jadranko) Bošnjak | Studenci | 1, | 1 |
12. | Vlado Bokšić | Radišići | 1, | 1 |
13. | Krešo Medić | Radišići | 1, | 1 |
14. | Toma Tolj | Humac (2) | 1, | 1 |
15. | Ivan Luburić | Studenci | 1, | 1 |
16. | Branimir Čavara | Ljubuški | 1, | 1 |
18 . MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG
SKUPINA (A)
- HUMAC (1) – VAŠAROVIĆI/GRAB 1:3 (0:2), Strijelci: (0:1, Ante Mušan 2′), (0:2, Ante Mušan 4′), (1:2, Mate Pehar 27′), (1:3, Ivan Matijašević 40′).
LJESTVICA SKUPINE (A)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | VAŠAROVIĆI/GRAB | 4 | 4:0:0 | 14:3 | 12 |
2. | PROLOG | 3 | 2:0:1 | 10:6 | 6 |
3. | TESKERA | 2 | 0:1:1 | 2:6 | 1 |
4. | RADIŠIĆI | 3 | 0:1:2 | 7:12 | 1 |
5. | HUMAC (1) | 2 | 0:0:2 | 2:8 | 0 |
SKUPINA (B)
- ŠIPOVAČA/VOJNIĆI – LJUBUŠKI 0:2 (0:1), Strijelci: (0:1, Ivan (Vjekoslav) Grbavac – autogol 16′), (0:2, Veselko Vištica 40′).
LJESTVICA SKUPINE (B)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | LJUBUŠKI | 3 | 3:0:0 | 11:4 | 9 |
2. | STUDENCI | 2 | 1:0:1 | 8:8 | 3 |
3. | ŠIPOVAČA/VOJNIĆI | 3 | 1:0:2 | 6:7 | 3 |
4. | GRLJEVIĆI | 2 | 0:0:2 | 1:7 | 0 |
Strijelci (Liga seniora)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno |
1. | Mladen Mlinarević | Humac (1) | 1, | 1 |
2. | Dominik Herceg | Prolog | 1, | 1 |
3. | Mate Herceg | Prolog | 3,2, | 5 |
4. | Josip Govorko | Prolog | 1, | 1 |
5. | Ante Mušan | Vašarovići/Grab | 1,3,2, | 6 |
6. | Pero Puljić | Vašarovići/Grab | 1,1, | 2 |
7. | Andrej Nosić | Radišići | 2, | 2 |
8. | Ante Granić | Vašarovići/Grab | 1, | 1 |
9. | Mate Marinović | Vašarovići/Grab | 2, | 2 |
10. | Alen Mušan | Vašarovići/Grab | 2, | 2 |
11. | Nikola Jurković | Studenci | 2,2, | 4 |
12. | Ivan Raguž | Ljubuški | 3, | 3 |
13. | Veselko Vištica | Ljubuški | 2,2,1, | 5 |
14. | Marin Barišić | Studenci | 1, | 1 |
15. | Ante Barišić | Studenci | 1, | 1 |
16. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača/Voj. | 2,1, | 3 |
17. | Matej Živkušić | Šipovača/Voj. | 1,1, | 2 |
18. | Vinko Ševo | Grljevići | 1, | 1 |
19. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 3,4, | 7 |
20. | Filip Bebek | Pregrađe | 1,1, | 2 |
21. | Dominik Šiljeg | Lisice | 5,1, | 6 |
22. | Jozo Bilić | Lisice | 3,3, | 6 |
23. | Andrija Bilić | Lisice | 3, | 3 |
24. | Damir Petrušić | Crveni Grm | 1, | 1 |
25. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1,1, | 2 |
26. | Ivan Bubalo | Stubica/Z./B. | 4,2, | 6 |
27. | Frane Jurković | Stubica/Z./B. | 1,2, | 3 |
28. | Ilija Mišetić | Veljaci | 1,2, | 3 |
29. | Drago Babić | Vitina/Otok | 1, | 1 |
30. | Nikola Granić | Teskera | 1, | 1 |
31. | Marko Šunjić | Radišići | 2,1, | 3 |
32. | Andrej Nosić | Radišići | 1, | 1 |
33. | Martin Šuta | Radišići | 1, | 1 |
34. | Adrian Herceg | Prolog | 1, | 1 |
35. | Ivan Herceg | Prolog | 1, | 1 |
36. | Mario Herceg | Prolog | 1, | 1 |
37. | Ivan (Vjekoslav) Grbavac | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
38. | Hrvoje Brkić | Studenci | 2, | 2 |
39. | Marko Čuljak | Ljubuški | 1, | 1 |
40. | Marin Vidović | Pregrađe | 5, | 5 |
41. | Ljubo Ramljak | Pregrađe | 1, | 1 |
42. | Matej Šarac | Pregrađe | 3, | 3 |
43. | Tomislav Primorac | Pregrađe | 1, | 1 |
44. | Tomislav Vidović | Pregrađe | 1, | 1 |
45. | Antonio Vučić | Cerno/M./C. | 1, | 1 |
46. | Tomislav Vučić | Cerno/M/.C. | 4, | 4 |
47. | Zvonimir Vučić | Cerno/M./C. | 1, | 1 |
48. | Tomislav Dodih | Stubica/Z./B. | 1, | 1 |
49. | Dragan Jelavić | Veljaci | 1, | 1 |
50. | Mate Pehar | Humac (1) | 1, | 1 |
51. | Ivan Matijašević | Vašarovići/Grab | 1, | 1 |
Žuti kartoni (seniori)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Mario Herceg | Prolog | 1, | 1 |
2. | Marko Šunjić | Radišići | 1, | 1 |
3. | Veselko Vištica | Ljubuški | 1,1, | 2 |
4. | Nikola Jurković | Studenci | 1, | 1 |
5. | Stjepan Kordić | Grljevići | 1, | 1 |
6. | Filip Bebek | Pregrađe | 1, | 1 |
7. | Ivan Bubalo | Stubica/Z./B. | 1, | 1 |
8. | Tomislav Dodig | Stubica/Z./B. | 1, | 1 |
9. | Ante Ilić | Stubica/Z./B. | 1, | 1 |
10. | Kristijan Boras | Vitina/Otok | 1, | 1 |
11. | Ivan Matić | Veljaci | 1, | 1 |
12. | Josip Vištica | Veljaci | 1, | 1 |
13. | Dominik Herceg | Prolog | 1, | 1 |
13. | Alen Mušan | Vašarovići/Grab | 1, | 1 |
14. | Josip Govorko | Prolog | 1,1, | 2 |
15. | Ante Mušan | Vašarovići/Grab | 1, | 1 |
16. | Drago Jelavić | Teskera | 1, | 1 |
17. | Ivan Herceg | Prolog | 1, | 1 |
18. | Mate Herceg | Prolog | 1, | 1 |
19. | Ivica Živkušić | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
20. | Ivan (Vjekoslav) Grbavac | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
21. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
22. | Marin Barišić | Studenci | 1, | 1 |
23. | Stipe Zadro | Grljevići | 1, | 1 |
24. | Luka Kraljević | Lisice | 1, | 1 |
25. | Josip Stjepanović | Crveni Grm | 1, | 1 |
26. | Ivan Raguž | Ljubuški | 1, | 1 |
Raspored utakmica u utorak, 2. kolovoza 2022. godine
R.B. | KOLO | SKUPINA | PAR | EKIPE | DATUM/SAT | |||
35. | 4 | B(16) | B1 | B4 | VELJACI | RADIŠIĆI | 2.8. | 20:00 |
36. | 3 | B(S) | B2 | B4 | GRLJEVIĆI | STUDENCI | 2.8. | 20:45 |
37. | 4 | A(S) | A1 | A2 | TESKERA | HUMAC (1) | 2.8. | 21:45 |
Povjerenik natjecanja AGRAM MNL-a MZ-a Grada Ljubuškog