Temeljem Propozicija natjecanja Agram 19. MNL MZ Grada Ljubuškog te Propozicija natjecanja Agram 12. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 31.7. 2023. godine postignutim rezultatom.
AGRAM 12. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI
SKUPINA (C)
- LJUBUŠKI – ŠIPOVAČA/VOJNIĆI 10:1 (4:1), Strijelci: (1:0, Ivan Kraljević 8′), (2:0, Ivan Kraljević 9′), (2:1, Marino Matković 13′), (3:1, Ivan Kraljević 15′), (4:1, Ivan Kraljević 15′), (5:1, Matijas Antunović 18′), (6:1, Matijas Antunović 22′), (7:1, Ivan Kraljević 23′), (8:1, Pavle Paradžik 24′), (9:1, Ivan Kraljević 25′), (10:1, Pavel Paradžik 27′)
LJESTVICA SKUPINA (C)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | LJUBUŠKI | 1 | 1:0:0 | 10:1 | 3 |
2. | OTOK/GRABOVNIK | 1 | 0:1:0 | 2:2 | 1 |
3. | ŠIPOVAČA/VOJNIĆI | 2 | 0:1:1 | 3:12 | 1 |
Strijelci (Liga mladih)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno |
1. | Ivan Luburić | Studenci | 1, | 1 |
2. | Ivan Barišić | Studenci | 1,1,1, | 3 |
3. | Ante Markić | Ljubuški 2 | 1,1,1, | 3 |
4. | Mihael Medić | Radišići | 1,1, | 2 |
5. | Petar Zlopaša | Radišići | 1, | 1 |
6 | Mile Mucić | Cerno/M./C. | 1,1,1, | 3 |
7. | Marko Ilić | Cerno/M./C. | 1,1, | 2 |
8. | Blago Vučić | Cerno/M./C. | 1, | 1 |
9. | Ivan Rašić | Klobuk | 1,1,1, | 3 |
10. | Petar Zadro | Klobuk | 1, | 1 |
11. | Ante Vegar | Vašarovići | 1,1,1,1, | 4 |
12. | Angelo Mucić | Šipovača/Vojnići | 1,1, | 2 |
13. | Zvonimir Mišetić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 |
14. | Josip Petrušić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 |
15. | Nikola Jelinić | Ljubuški 2 | 1, | 1 |
16. | Luka Bebek | Ljubuški 2 | 1,1, | 2 |
17. | Leon Granić | Ljubuški 2 | 1, | 1 |
18. | Darko Primorac | Studenci | 1, | 1 |
19. | Mihael Jelčić | Studenci | 1, | 1 |
20. | Filip Anić | Pregrađe | 1, | 1 |
21. | Diego Pavlović | Vašarovići | 1, | 1 |
22. | Karlo Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 |
23. | Ivan Kraljević | Ljubuški | 1,1,1,1,1,1, | 6 |
24. | Marino Matković | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
25. | Matijas Antunović | Ljubuški | 1,1, | 2 |
26. | Pavel Paradžik | Ljubuški | 1,1, | 2 |
Žuti kartoni (mladi)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Šimun Dugandžić | Cerno/M./C. | 1, | 1 |
2. | Angelo Mucić | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
3. | Ante Markić | Ljubuški 2 | 1, | 1 |
4. | Filip Anić | Pregrađe | 1, | 1 |
5. | Ivano Roso | Vašarovići | 1, | 1 |
AGRAM 19. MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG
SKUPINA (A)
- LJUBUŠKI – LJUBUŠKI (2) 4:0 (1:0), Strijelci: (1:0, Antonio Čuljak 20′), (2:0, Antonio Čuljak 30′), (3:0, Marko Čuljak 38′), (4:0, Marko Čuljak 39′)
- CERNO/M./C. – VELJACI 4:1 (2:0), Strijelci: (1:0, Tomislav Vučić 11′), (2:0, Franjo Vučić 14′), (3:0, Viktor Vučić 30′), (4:0, Tomislav Vučić 36′), (4:1, Josip Mišetić 39′)
LJESTVICA SKUPINE (A)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | CERNO/M./C. | 3 | 3:0:0 | 9:3 | 9 |
2. | VELJACI | 4 | 2:0:2 | 9:9 | 6 |
3. | LJUBUŠKI | 3 | 1:0:2 | 7:6 | 3 |
4. | PROLOG | 3 | 1:0:2 | 3:6 | 3 |
5. | LJUBUŠKI 2 | 3 | 1:0:2 | 2:6 | 3 |
Strijelci (seniori)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno |
1. | Franjo Vučić | Cerno/M./C. | 1,1,1, | 3 |
2. | Drago Jelavić | Teskera | 1,1,1, | 3 |
3. | Marin Pehar | Stubica/Z./B. | 1,1, | 2 |
4. | Bruno Jelavić | Teskera | 1, | 1 |
5. | Toni Zovko | Ljubuški 2 | 1,1, | 2 |
6. | Pero Puljić | Vašarovići | 1,1, | 2 |
7. | Ivan Puljić | Vašarovići | 1,1, | 2 |
8. | Luka Bebek | Pregrađe | 1, | 1 |
9. | Tomislav Bošnjak | Pregrađe | 1,1,1, | 3 |
10. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1,1, | 2 |
11. | Filip Bebek | Pregrađe | 1, | 1 |
12. | Marko Bošnjak | Pregrađe | 1,1, | 2 |
13. | Mateo Mucic | Pregrađe | 1, | 1 |
14. | Stanko Mišetić | Vitina | 1,1, | 2 |
15. | Jakov Bebek | Šipovača | 1,1, | 2 |
16. | Dario Grbavac | Šipovača | 1, | 1 |
17. | Drago Vučić | Vitina | 1, | 1 |
18. | Dragan Jelavić | Veljaci | 1,1, | 2 |
19. | Ante Jelavić | Veljaci | 1,1, | 2 |
20. | Dominik Herceg | Prolog | 1, | 1 |
21. | Mate Herceg | Prolog | 1, | 1 |
22. | Ilija Mišetić | Veljaci | 1,1,1, | 3 |
23. | Tomislav Vučić | Cerno/M./C. | 1,1,1,1,1, | 5 |
24. | Marko Čuljak | Ljubuški | 1,1,1, | 3 |
25. | Antonio Čuljak | Ljubuški | 1,1,1,1, | 4 |
26. | Matej Nižić | Crveni Grm | 1, | 1 |
27. | Ante Kraljević | Crveni Grm | 1, | 1 |
28. | Ante Nižić | Crveni Grm | 1, | 1 |
29. | Ante Granić | Vašarovići | 1,1, | 2 |
30. | Frane Jurković | Stubica/Z./B. | 1, | 1 |
31. | Duje Batinić | Stubica/Z./B. | 1, | 1 |
32. | Hrvoje Brkić | Studenci | 1,1, | 2 |
33. | Marin Brkić | Studenci | 1,1,1, | 3 |
34. | Robert Živkušić | Šipovača | 1, | 1 |
35. | Petar Luburić | Studenci | 1, | 1 |
36. | Nikola Jurković | Studenci | 1,1, | 2 |
37. | Matej Živkušić | Šipovača | 1, | 1 |
38. | Mile Herceg | Prolog | 1, | 1 |
39. | Viktor Vučić | Cerno/M./C. | 1, | 1 |
40. | Josip Mišetić | Veljaci | 1, | 1 |
Žuti kartoni (seniori)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Andreas Herceg | Prolog | 1, | 1 |
2. | Dalibor Čolak | Ljubuški 2 | 1, | 1 |
3. | Pero Puljić | Vašarovići | 1, | 1 |
4. | Petar Luburić | Studenci | 1, | 1 |
5. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1, | 1 |
6. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača | 1,1, | 2 |
7. | Stanko Mišetić | Vitina | 1, | 1 |
8. | Jakov Bebek | Šipovača | 1, | 1 |
9. | Dominik Herceg | Prolog | 1, | 1 |
10. | Ante Jelavić | Veljaci | 1, | 1 |
11. | Toni Jelavić | Veljaci | 1, | 1 |
12. | Tomislav Vučić | Cerno/M./C. | 1, | 1 |
13. | Antonio Čuljak | Ljubuški | 1, | 1 |
14. | Robert Ćavar | Cerno/M./C. | 1, | 1 |
15. | Mile Herceg | Prolog | 1, | 1 |
16. | Matej Nižić | Crveni Grm | 1, | 1 |
17 | Andro Vukšić | Teskera | 1, | 1 |
18. | Vinko Lauc | Vašarovići | 1, | 1 |
19. | Filip Bebk | Pregrađe | 1, | 1 |
20. | Hrvoje Batinović | Stubica/Z./B. | 1, | 1 |
21. | Milenko Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 |
22. | Dario Grbavac | Šipovača | 1, | 1 |
23. | Ilija Mišetić | Veljaci | 1,1, | 2 |
24. | Adrian Herceg | Prolog | 1, | 1 |
25. | Jure Herceg | Ljubuški 2 | 1, | 1 |
Raspored utakmica u ponedjeljak, 01. kolovoza 2023. godine
R.B. | KOLO | SKUPINA | PAR | EKIPE | DATUM/SAT | |||
25. | 3 | A(16) | A2 | A4 | RADIŠIĆI | LJUBUŠKI 2 | 01.8. | 20:00 |
26. | 3 | B(S) | B2 | B4 | PREGRAĐE | TESKERA | 01.8. | 20:45 |
27. | 3 | C(S) | C2 | C4 | ŠIPOVAČA | VAŠAROVIĆI | 01.8. | 21:45 |
Iks portal