Nogometaši Juventusa su u 37. kolu Serie A svladali Inter s 3-2, u dvoboju starog i novog prvaka Italije, čime su povećali svoje izglede za plasman u Ligu prvaka.

Juventus je poveo pogotkom Cristiana Ronalda u 24. minuti. Handanović mu je obranio udarac s bijele točke, ali je Portugalac bio na odbijenoj lopti i ispravio propušteno. Jedanaesterac je dosuđen i na drugoj strani, a u 35. minuti ga je u izjednačenje na 1-1 pretvorio Romelu Lukaku. U završnim sekundama prvog dijela Juan Cuadrado je preciznim udarcem ponovno donio vodstvo domaćinu.

Juventus je od 55. minute igrao s igračem manje nakon što je drugi žuti karton zaradio Betancur i odlučio se braniti. No, njegovi su igrači još dvaput zatresli mrežu i u nastavku utakmice.

U 83. minuti je Chiellini bio u srazu s Lukakuom kad se od njega lopta odbila u Juventusovu mrežu za izjednačenje na 2-2. No, pet minuta poslije Cuadrado je u kontaktu s Ivanom Perišićem zaradio kazneni udarac i sam ga pretvorio u konačnih 3-2.

Perišić je odigrao drugo poluvrijeme za Inter, a Marcelo Brozović je bio na terenu kroz cijelu utakmicu u čijoj je završnici zaradio dva žuta kartona pa je za njega ova klupska sezone završila.

Bio je to treći poraz Intera i 22 pobjeda Juventusa koji si je njome povećao izglede za plasman u Ligu prvaka, uz novog prvaka i drugoplasiranu Atalantu koja je pobjedom u Genovi osigurala mjesto među prve četiri momčadi na kraju sezone.

Ljestvica
1. Inter     37   27    7    3    84-34    88
2. Atalanta    37   23    9    5    90-45    78
 3. Juventus    37   22    9    6    73-37    75
4. Milan     36   23    6    7    72-41    75
5. Napoli     36   23    4    9    83-40    73
6. Lazio     35   21    4   10    61-51    67
7. Roma     36   17    7   12    64-56    58
8. Sassuolo    36   15   11   10    59-55    56
9. Sampdoria   36   13    7   16    48-54    46
10. Verona     36   11   10   15    43-45    43
11. Bologna     36   10   10   16    48-59    40
12. Udinese     36   10   10   16    41-52    40
13. Fiorentina  36    9   12   15    47-57    39
14. Genoa     37    9   12   16    46-58    39
15. Spezia     37    9   11   17    50-70    38
16. Cagliari    36    9   9   18    43-58    36
17. Torino     36    7   14   15    49-68    35
18. Benevento   36    7   10   19    38-73    31
19. Crotone     36    6    3   27    44-91    21
20. Parma     36    3   11   22    38-77    20

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!