|SLUŽBENI GLASNIK 15.| AGRAM MNL MZ Grada Ljubuškog
Temeljem Propozicija natjecanja Agram 21. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 14. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 12.8. 2025. godine postignutim rezultatom.
AGRAM 14. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI – UTAKMICA ZA 3. MJESTO
- RADIŠIĆI/M.VRATA – STUDENCI 6:2 (2:1), Strijelci: 1:0 Mihael Medić 5′, 1:1 Marko Jurković 10′, 2:1 Karlo Medić 12′, 3:1 Karlo Medić 19′, 3:2 Luka Perić 21′, 4:2 Josip Miloš 23′, 5:2 Josip Miloš 25′, 6:2 Luka Šunjić 29′.
*Osvojeno 3. mjesto na Agram MNL MZ Grada Ljubuškog
Strijelci (Liga mladih)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno |
1. | Ivano Mihaljević | Lisice | 1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 9 |
2. | Karlo Šiljeg | Ljubuški (4) | 1, | 1 |
3. | Niko Pehar | Pregrađe | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 |
4. | Dorian Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 |
5. | Blago Vučić | CCM | 1, | 1 |
6. | Luka Vidović | CCM | 1, | 1 |
7. | David Vasilj | Ljubuški (2) | 1, | 1 |
8. | Mladen Grizelj | Otok/Grabovnik | 1,1,1,1, | 4 |
9. | Luka Mišetić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 |
10. | Petar Dugandzić | Ljubuški (2) | 1,1, | 2 |
11. | Mateo Šunjić | Radišići/M.Vrata | 1,1,1,1, | 4 |
12. | Ivano Tomic | Radišići/M.Vrata | 1,1,1, | 3 |
13. | Mihael Medić | Radišići/M.Vrata | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 10 |
14. | Rafael Luburić | Radišići/M.Vrata | 1,1,1,1, | 4 |
15. | Franko Sabljić | Humac | 1,1,1, | 3 |
16. | Luka Kraljevic | Humac | 1,1, | 2 |
17. | Rudi Mucic | Šipovača/Vojnići | 1,1,1,1,1, | 5 |
18. | Karlo Dodig | Šipovača/Vojnići | 1,1,1,1,1,1, | 6 |
19. | Jakov Barbarić | Ljubuški (1) | 1,1, | 2 |
20. | Drago Bebek | Šipovača/Vojnići | 1,1,1,1, | 4 |
21. | Josip Brekalo | Ljubuški (1) | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 12 |
22. | Ivan Tokić | Ljubuški (5) | 1,1,1,1, | 4 |
23. | Adrian Markič | Ljubuški (3) | 1, | 1 |
24. | Vito Šuvak | Ljubuški (5) | 1, | 1 |
25. | Petar Tokić | Ljubuški (5) | 1,1, | 1 |
26. | Matej Vojvodić | CCM | 1,1,1, | 3 |
27. | Ivan Markić | Ljubuški (4) | 1, | 1 |
28. | Toma Šiljeg | Ljubuški (4) | 1, | 1 |
29. | Marko Vidović | CCM | 1,1, | 2 |
30. | Antonio Sušac | CMC | 1, | 1 |
31. | Ivan Dugandzić | CMC | 1 | 1, |
32. | Stanko Dragičević | CMC | 1 | 1, |
33. | Ivan Kraljević | Crvreni Grm | 1,1, | 2 |
34. | Borna Pavlović | Otok/Grabovnik | 1, | 1 |
35. | Nikola Kraljević | Crveni Grm | 1,1, | 2 |
36. | Luka Perić | Studenci | 1,1, | 2 |
37. | Marko Perić | Studenci | 1,1,1,1,1, | 5 |
38. | Blaž Pavičić | Ljubuški (1) | 1,1, | 2 |
39. | Pavle Grgić | Humac | 1, | 1 |
40. | Krešo Bošnjak | Humac | 1,1,1, | 3 |
41. | Karlo Dropulić | Radišići/M.Vrata | 1, | 1 |
42 | Karlo (Ranko) Dodig | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
43. | Ante Sivrić | Ljubuški (2) | 1,1, | 2 |
44. | Ivano Jelčić | Ljubuški (2) | 1,1,1, | 3 |
45. | Marin Luburić | Studenci | 1, | 1 |
46. | Luka Tokić | Ljubuški (5) | 1, | 1 |
47. | Borna Barišić | Pregrađe | 1,1, | 2 |
48. | Ivano Margić | Ljubuški (4) | 1,1, | 2 |
49. | Diego Pavlović | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 |
50. | Luka Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 |
51. | Karlo Kraljević | Lisice | 1, | 1 |
52. | Marko Kraljević | Lisice | 1, | 1 |
53. | Mile Mihaljević | Lisice | 1,1, | 2 |
54. | Karlo Bebek | Šipovača/Vojnići | 1,1,1,1, | 4 |
55. | Petar Mlinarević | Humac | 1, | 1 |
56. | Karlo Medić | Radišići/M.Vrata | 1,1,1, 1,1, | 5 |
57. | Dominik Erceg | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
58. | Ivan Martinović | Ljubuški (2) | 1, | 1 |
59. | Tihomir Pilatić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 |
60. | Antonio Pavlović | Pregrađe | 1,1, | 2 |
61. | Pavle Majić | Ljubuški (5) | 1, | 1 |
62. | Nikola Gadže | Ljubuški (5) | 1, | 1 |
63. | Marko Jurković | Studenci | 1, | 1 |
64. | Josip Miloš | Radišići/M.Vrata | 1,1, | 2 |
65. | Luka Šunjić | Radišići/M.Vrata | 1, | 1 |
Žuti kartoni (juniori)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Marko Jurković | Studenci | 1, | 1 |
2. | Mihael Medić | Radišići/M.Vrata | 1, | 1 |
3. | Antonio Šunjić | Radišići/M.Vrata | 1, | 1 |
4. | Josip Petrušić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 |
Tihomir Pilatić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 | |
6. | Antonio Pavlović | Pregrađe | 1, | 1 |
AGRAM 21. MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG – POLUFINALE
- TESKERA* – ŠIPOVAČA 4:0 (1:0), Strijelci: 1:0 Bruno Jelavić 10′, 2:0 Bruno Jelavić 28′, 3:0 Bruno Jelavić 36′, 4:0 Nikola Granić 39′.
- CERNO/CRNOPOD* – LJUBUŠKI 1:1 (0:0) 4:2 (pen.), Strijelci: Antonio Vučić 24′, 1:1 Marko Čuljak 34′.
*Prolazak u finale natjecanja
Strijelci (Liga seniora)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | |
1. | Luka Bebek | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 | |
2. | Tomislav Bošnjak | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 | |
3. | Marko Bošnjak | Pregrađe | 1,1, | 2 | |
4. | Filip Bebek | Pregrađe | 1,1, | 2 | |
5. | Mateo Mucić | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 | |
6. | Fran Majić | Vitina | 1,1, | 2 | |
7. | Davor Bojka | Vitina | 1,1, | 2 | |
8. | Ilija Mišetić | Studenci | 1,1,1, | 3 | |
9. | Hrvoje Brkić | Studenci | 1,1, | 2 | |
10. | Mate Pehar | Humac (1) | 1,1, | 2 | |
11. | Niko Petrović | Humac (1) | 1,1,1,1, | 4 | |
12. | Tomislav Vučić | Cerno/Crnopod | 1,1,1,1,1, | 5 | |
13. | Franjo Vučić | Cerno/Crnopod | 1,1,1,1,1,1, | 6 | |
14. | Jure Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | |
15. | Ante Jelavić | Veljaci | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 | |
16. | Josip Mišetić | Veljaci | 1, | 1 | |
17. | Dominik Bošnjak | Humac (2) | 1, | 1 | |
18. | Josip Jelavić | Veljaci | 1,1, | 2 | |
19. | David Vranješ | Humac (2) | 1, | 1 | |
20. | Vedran Paradzik | Humac (2) | 1,1, | 2 | |
21. | Mario Kraljević | Grab | 1,1,1, | 3 | |
22. | Antonio Čuljak | Ljubuški (1) | 1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 9 | |
23. | Veselko Vištica | Ljubuški (1) | 1,1,1,1, | 4 | |
24. | Noa Luka Šimić | Ljubuški (2) | 1, | 1 | |
25. | Alen Grbavac | Teskera | 1, | 1 | |
26. | Bruno Jelavić | Teskera | 1,1,1,1,1,1,1,1, | 8 | |
27. | Matej Bošnjak | Ljubuški (2) | 1, | 1 | |
28. | Ivan Zelić | Teskera | 1,1, | 2 | |
29. | Jakov Bebek | Šipovača | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 | |
30. | Ivica Živkušić | Šipovača | 1, | 1 | |
31. | Dominik Erceg | Šipovača | 1,1,1, | 3 | |
32. | Ivan Jukić | Šipovača | 1,1,1,1,1,1,1,1, | 8 | |
33. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača | 1,1,1,1, | 4 | |
34. | Ivan (Vjekoslav) Grbavac | Šipovača | 1,1,1,1,1,1, | 6 | |
35. | Stjepan Herceg | Prolog | 1, | 1 | |
36. | Marijo Herceg | Prolog | 1, | 1 | |
37. | Hrvoje Petrović | Klobuk | 1, | 1 | |
38. | Dominik Herceg | Prolog | 1,11, | 3 | |
39. | Mate Herceg | Prolog | 1,1,1, | 3 | |
40. | Mirko Nižić | Humac (1) | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 | |
41. | Kristijan Boras | Vitina | 1,1,1, | 3 | |
42. | Ivan Mlinarević | Humac (1) | 1,1, | 2 | |
43. | Marin Brkić | Studenci | 1, | 1 | |
44. | Marko Pavlović | Studenci | 1, | 1 | |
45. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 1,1, | 2 | |
46. | Mihael Matijašević | Vašarovići | 1,1,1, | 3 | |
47. | Gabrijel Puljić | Vašarovići | 1,1, | 2 | |
48. | Ante Granić | Vašarovići | 1,1, | 2 | |
49. | Mario Puljić | Vašarovići | 1, | 1 | |
50. | Josip Govorko | Prolog | 1, | 1 | |
51. | Mile Herceg | Prolog | 1,1,1, | 3 | |
52. | Duje Dragičević | Prolog | 1, | 1 | |
53. | Florija Ereš | Crveni Grm | 1, | 1 | |
54. | Mate Marinović | Grab | 1,1,1,1,1,1,1,1, | 8 | |
55. | Dado Čolak | Ljubuški (2) | 1, | 1 | |
56. | Srećko Skoko | Grab | 1,1, | 2 | |
57. | Jure Herceg | Ljubuški (2) | 1, | 1 | |
58. | Ivan Raguž | Ljubuški (1) | 1,1,1, | 3 | |
59. | Stipe Bandur | Teskera | 1, | 1 | |
60. | Mislav Ramljak | Ljubuški (1) | 1,1,1,1, | 4 | |
61. | Danijel Barbarić | Klobuk | 1, | 1 | |
62. | Matej Čolak | Grljevići | 1, | 1 | |
63. | Ivan Madunović | Klobuk | 1,1,1,1, | 4 | |
64. | Pavo Bikić | Klobuk | 1, | 1 | |
65. | Josip Šošić | Vašarovići | 1, | 1 | |
66. | Fabijan Kraljević | Vašarovići | 1,1, | 2 | |
67. | Ivan Kraljević | Crveni Grm | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 | |
68. | Lovro Ševo | Grljevići | 1, | 1 | |
69. | David Herceg | Crveni Grm | 1,1, | 2 | |
70. | Ante Kraljević | Crveni Grm | 1,1,1,1,1,1, | 6 | |
71 | Ante Nižić | Crveni Grm | 1, | 1 | |
72. | Marin Zubac | Grljevići | 1, | 1 | |
73. | Marko Antić | Klobuk | 1, | 1 | |
74. | Šime Erceg | Šipovača | 1,1, | 2 | |
75. | Robert Ćavar | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | |
76. | Antonio Vučić | Cerno/Crnopod | 1,1,1, | 3 | |
77. | Zvonimir Vučić | Cerno/Crnopod | 1,1,1,1,1, | 5 | |
78. | Grgo Vasilj | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | |
79. | Dario Martinović | Vitina | 1,1, | 2 | |
80. | Ivan Herceg | Prolog | 1,1,1, | 3 | |
81. | Stipe Zadro | Grljevići | 1, | 1 | |
82. | Deni Ševo | Grljevići | 1, | 1 | |
83. | Adrian Herceg | Prolog | 1, | 1 | |
84. | Ante Kraljević | Grab | 1,1,1,1, | 4 | |
85. | Petar Dodig | Teskera | 1,1,1, | 3 | |
86. | Davor Bebek | Grab | 1, | 1 | |
87. | Mrako Čuljak | Ljubuški (1) | 1,1,1,1, | 4 | |
88. | Filip Brekalo | Ljubuški (1) | 1,1, | 2 | |
89. | Djenis Abdulai | Ljubuški (1) | 1, | 1 | |
90. | Toni Antić | Klobuk | 1, | 1 | |
91. | Dragan Jelavić | Veljaci | 1, | 1 | |
92. | Blaž Markotić | Grab | 1, | 1 | |
93. | Marin Jelavić | Teskera | 1, | 1 | |
94. | Alen Govorko | Prolog | 1, | 1 | |
95. | Luka Herceg | Prolog | 1, | 1 | |
96. | Josip Kraljević | Crveni Grm | 1, | 1 | |
97. | Domagoj Petrović | Humac (1) | 1, | 1 | |
98. | Mladen Mlinarević | Humac (1) | 1, | 1 | |
99. | Matej Živkušić | Šipovača | 1, | 1 | |
100. | Krešo Granić | Pregrađe | 1, | 1 | |
101. | Nikola Granić | Teskera | 1,1, | 2 |
Žuti kartoni (seniori)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Ante Jelavić | Grab | 1, | 1 |
2. | Josip Vištica | Grab | 1, | 1 |
3. | Josip Šošić | Vašarovići | 1, | 1 |
4. | Mihael Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 |
5. | Ivan Zelić | Teskera | 1, | 1 |
6. | Denis Grbavac | Teskera | 1, | 1 |
7. | Dragan Herceg | Prolog | 1, | 1 |
8. | Mate Herceg | Prolog | 1, | 1 |
9. | Duje Dragičević | Prolog | 1, | 1 |
10. | Ivan Kraljević | Crveni Grm | 1, | 1 |
11. | Niko Petrović | Humac (1) | 1, | 1 |
12. | Mladen Mlinarević | Humac (1) | 1, | 1 |
13. | Jakov Bebek | Šipovača | 1, | 1 |
14. | Alen Govorko | Prolog | 1, | 1 |
15. | Ivan Raguž | Ljubuški (1) | 1, | 1 |
16. | Tomislav Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 |
17. | Grgo Vasilj | Cerno/Crnopod | 1, | 1 |
Završnica lige, večeras 13.kolovoza na Centru malih športova
Došli smo i do velike završne večeri kada ćemo dobiti pobjednika 21. Agram malonogometne lige kod seniora i pobjednika 14. Agram malonogometne lige kod juniora.
Uz sjajne utakmice, očekuje nas bogata tombola.
Večer će upotpuniti Ljubuške mažoretkinje, Glazbena škola Ljubuški te dječaci iz NK Ljubuški.
