Hrvatski sportaši osvojili su dosad na Olimpijskim igrama u Tokiju tri zlatne te po dvije srebrne i brončane medalje. Sve to svrstava ih na 16. mjesto na ljestvici najuspješnijih država nakon desetog dana Igara u Tokiju.

Podsjetimo, zlato na Igrama za Hrvatsku su u Tokiju zasad osvojili Matea Jelić (taekwondo), braća Valent i Martin Sinković (veslanje, dvojac bez kormilara) te Mate Pavić i Nikola Mektić (tenis, parovi), dok su srebrne medalje pripale Tončiju Stipanoviću (jedrenje, klasa Laser) te Marinu Čiliću i Ivanu Dodigu (tenis, parovi). S broncom su se iz Japana vratili Damir Martin (veslanje, samac) i Toni Kanaet (taekwondo).

Priliku za povećanje broja odličja Hrvatska će imati već sutra kad je na rasporedu finale bacanje diska u kojem Sandra Perković brani zlatne olimpijske medalje iz Londona i Rio de Janeira. Također, Petar Gorša i Miran Maričić nastupit će u kvalifikacijama MK puške 50 m trostav u 4:30 uz mogući nastup u finalu u 9:50.

Ljestvica medalja (zlato, srebro, bronca, ukupno):

                            Z   S   B  Uk

 1. Kina                   24  14  13  51

 2. SAD                    20  23  16  59

 3. Japan                  17   5   9  31

 4. Australija             14   3  14  31

 5. Rusija                 12  19  13  44

 6. Velika Britanija       10  10  12  32

 7. Francuska               5  10   6  21

 8. Južna Koreja            5   4   8  17

 9. Italija                 4   8  15  27

10. Nizozemska              4   7   6  17

11. Njemačka                4   4  11  19

12. Novi Zeland             4   3   4  11

13. Češka                   4   3   1   8

14. Kanada                  3   4   7  14

15. Švicarska               3   4   5  12

16. HRVATSKA                3   2   2   7

17. Tajvan                  2   4   4  10

18. Brazil                  2   3   5  10

19. Mađarska                2   2   2   6

20. Slovenija               2   1   1   4

21. Ekvador                 2   0   0   2

21. Kosovo                  2   0   0   2

21. Katar                   2   0   0   2

24. Španjolska              1   3   3   7

25. Gruzija                 1   3   1   5

26. Rumunjska               1   3   0   4

26. Švedska                 1   3   0   4

26. Venezuela               1   3   0   4

29. Hong Kong               1   2   0   3

29. JAR                     1   2   0   3

29. Slovačka                1   2   0   3

32. Austrija                1   1   3   5

33. Danska                  1   1   2   4

33. Srbija                  1   1   2   4

35. Belgija                 1   1   1   3

35. Jamajka                 1   1   1   3

35. Norveška                1   1   1   3

38. Poljska                 1   1   0   2

38. Tunis                   1   1   0   2

40. Irska                   1   0   2   3

40. Izrael                  1   0   2   3

40. Turska                  1   0   2   3

43. Bjelorusija             1   0   1   2

43. Estonija                1   0   1   2

43. Fidži                   1   0   1   2

43. Uzbekistan              1   0   1   2

47. Bermuda                 1   0   0   1

47. Etiopija                1   0   0   1

47. Grčka                   1   0   0   1

47. Iran                    1   0   0   1

47. Latvija                 1   0   0   1

47. Filipini                1   0   0   1

47. Tajland                 1   0   0   1

54. Kolumbija               0   2   1   3

55. Dominikanska Republika  0   2   0   2

56. Ukrajina                0   1   5   6

57. Indonezija              0   1   2   3

57. Mongolija               0   1   2   3

59. Kuba                    0   1   1   2

59. Indija                  0   1   1   2

59. Portugal                0   1   1   2

59. San Marino              0   1   1   2

59. Uganda                  0   1   1   2

64. Bugarska                0   1   0   1

64. Jordan                  0   1   0   1

64. Sjeverna Makedonija     0   1   0   1

64. Turkmenistan            0   1   0   1

68. Kazahstan               0   0   3   3

68. Meksiko                 0   0   3   3

70. Azerbajdžan             0   0   2   2

70. Egipat                  0   0   2   2

72. Argentina               0   0   1   1

72. Obala Bjelokosti        0   0   1   1

72. Finska                  0   0   1   1

72. Kuvajt                  0   0   1   1

72. Malezija                0   0   1   1

Izvor:index.hr