Minhenski Bayern se priključio Bayeru Leverkusen na vrhu ljestvice nakon što je u subotu u utakmici trećeg kola njemačkog prvenstva kod kuće s visokih 5-0 svladao Herthhu iz Berlina.
Tri je gola za Bayern zabio Robert Lewandowski (’35, ’70, ’84), a po jedan Thomas Müller (‘6) i Jamal Musiala (’49). Bayern ima sedam bodova, no Bayer je prvi zbog bolje gol razlike. Hertha je zadnja na ljestvici bez bodova. Mladi hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igrao je za Bayern do 81. minute.
U ranije odigranim utakmicama u susbotu Bayer je danas sa 4-1 pobijedio Augsburg, a Freiburg Stuttgart sa 3-2.
Mainz je bio bolji od Furtha sa 3-0, a Koeln od Bochuma sa 2-1, dok su Bielfeld i Eintracht odigrali 1-1.
Lestvica:
1. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 9:2 7
2. Bayern München 3 2 1 0 9:3 7
3. Freiburg 3 2 1 0 5:3 7
4. Borussia Dortmund 3 2 0 1 9:6 6
5. Köln 3 2 0 1 7:5 6
6. Mainz 3 2 0 1 4:2 6
7. Wolfsburg 2 2 0 0 3:1 6
8. Hoffenheim 3 1 1 1 8:5 4
9. Leipzig 2 1 0 1 4:1 3
10. Bochum 3 1 0 2 3:3 3
11. Arminia Bielefeld 3 0 3 0 2:2 3
12. Stuttgart 3 1 0 2 7:8 3
13. Union Berlin 2 0 2 0 3:3 2
14. Frankfurt 3 0 2 1 3:6 2
15. Borussia M. 2 0 1 1 1:5 1
16. Greuther Fürth 3 0 1 2 2:9 1
17. Augsburg 3 0 1 2 1:8 1
18. Hertha Berlin 3 0 0 3 2:10 0
Izvor:hrt.hr