Tri hrvatska košarkaša nastupila su u noćas odigranim utakmicama u NBA ligi.

Ivica Zubac je postigao šest koševa i imao devet skokova u domaćoj pobjedi Los Angeles Clippersa 129-105 nad Milwaukee Bucksima, dok je u uvjerljivom trijumfu Utah Jazza na svom parketu protiv Clevelanda 114-75 Bojan Bogdanović ubacio tri poena i imao pet asistencija.  

Clippersi su dominirali drugim dijelom, a do pobjede su ih predvodili Marcus Morris s 25 poena te Kawhi Leonard s 23. Luke Kennard startao je u prvoj petorci umjesto ozlijeđenog Paula Georgea i postigao 21 poen.

Kod Milwauekeeja Giannis Antetokounmpo bio je najefikasniji s 32 koša.

Iako je Bogdanović pružio skromnu predstavu, Jazzeri su stigli su do 20. uzastopne domaće pobjede, a do nje ih je predvodio Rudy Gobert s 18 koševa, 17 skokova i četiri blokade. Donovan Mitchell bio je najbolji strijelac momčadi s 19 koševa.

Colin Sexton postigao je 20 koševa za Cleveland.

Luka Šamanić je za dvije minute ubacio dva koša u domaćem porazu San Antonio Spursa koje su sa 132-125 svladali Sacramento Kingsi.

NBA rezultati, 29.3.
Utah – Cleveland            114-75
(Bojan Bogdanović 23:54 min, 3 k, šut 1/5, 2 s, 5 a, 1 il)
LA Clippers – Milwaukee     129-105
(Ivica Zubac 24:18 min, 6 k, šut 3/7, 9 s, 1 a, 1 ul, 2 il)
San Antonio – Sacramento    115-132
(Luka Šamanić 2:22 min, 2 k, šut 1/1)
Washington – Indiana        132-124     
Boston – New Orleans        109-115
Brooklyn – Minnesota        112-107
New York – Miami             88-98
Detroit – Toronto           118-104
Houston – Memphis           110-120
Oklahoma City – Dallas      106-127
Golden State – Chicago      116-102

Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
 1. Philadelphia             32  14   69,6 posto
 2. Brooklyn                 32  15   68,1
 3. Milwaukee                29  17   63,0
 4. Charlotte                23  22   51,1
 5. New York                 24  23   51,1
 6. Atlanta                  23  23   50,0
 7. Boston                   23  24   48,9
 8. Miami                    23  24   48,9
 9. Indiana                  21  24   46,7
10. Chicago                  19  26   42,2
11. Toronto                  18  29   38,3
12. Washington               17  28   37,8
13. Cleveland                17  30   36,2
14. Orlando                  15  31   32,6
15. Detroit                  13  33   28,3

ZAPADNA KONFERENCIJA
 1. Utah                     35  11   76,1 posto
 2. Phoenix                  31  14   68,9
 3. Los Angeles Clippers     32  16   66,7
 4. Los Angeles Lakers       30  17   63,8
 5. Denver                   28  18   60,9
 6. Portland                 28  18   60,9
 7. Dallas                   24  21   53,3
 8. San Antonio              23  21   52,3
 9. Memphis                  22  22   50,0
10. Golden State             23  24   48,9
11. Sacramento               22  25   46,8
12. New Orleans              21  25   45,7
13. Oklahoma City            19  27   41,3
14. Houston                  13  33   28,3
15. Minnesota                11  36   23,4

Izvor:hrt.hr