Aktualni engleski nogometni prvak Liverpool izgubio je nevjerojatni šesti put zaredom na svom Anfieldu u Premier ligi. U susretu 27. kola kao gost bolji od Liverpoola bio je Fulham sa 1:0.


Jedini pogodak na utakmici postigao je Mario Lemina u 45. minuti pogodivši s ruba kaznenog prostora suprotni kut nemoćnog Allisona.

Prije poraza od Fulhama Liverpool je na Anfieldu redom gubio i od Burnleyja, Brightona, Manchester Cityja, Evertona i Chelseaja, a u tih šest dvoboja je postigao samo jedan pogodak i to iz kaznenog udarca. Prije tog niza Liverpool je dva puta odigrao neodlučeno, pa je njegov niz utakmica bez domaće pobjede u prvenstvu sada čak osam.

Liverpool je ostao sedmi na ljestvici sa 43 boda, dok je 18. Fulham stigao do učinka od 26 bodova, koliko ima i 17. Brighton.

U prvom nedjeljnom susretu West Bromwich Albion i Newcastle United su igrali 0:0.

REZULTATI 27. KOLA:

Subota:                               
Burnley – Arsenal 1-1 (Wood 39 / Aubameyang 6)
Sheffield United – Southampton 0-2 (Ward-Prowse 32-11m, Adams 49)
Aston Villa – Wolverhampton Wanderers 0-0
Brighton and Hove Albion – Leicester City 1-2 (Lallana 10 / Iheanacho 62, Amartey 88)

Nedjelja:                             
West Bromwich Albion – Newcastle United 0-0
Liverpool – Fulham 0-1 (Lemina 45)
Kasnije igraju:
Manchester City – Manchester United   
Tottenham Hotspur – Crystal Palace  

Ponedjeljak:                           
Chelsea – Everton
West Ham United – Leeds United   

TABLICA:
 1. Manchester City          27  20  5  2  56-17  65
 2. Leicester City           28  16  5  7  48-32  53
 3. Manchester United        27  14  9  4  53-32  51
 4. Chelsea                  27  13  8  6  42-25  47
 5. Everton                  26  14  4  8  39-33  46
 6. West Ham United          26  13  6  7  40-31  45
 7. Liverpool                28  12  7  9  47-36  43
 8. Tottenham Hotspur        26  12  6  8  42-27  42
 9. Aston Villa              26  12  4 10  38-27  40
10. Arsenal                  27  11  5 11  35-28  38
11. Leeds United             26  11  2 13  43-44  35
12. Wolverhampton Wanderers  28   9  8 11  28-37  35
13. Crystal Palace           27   9  7 11  29-43  34
14. Southampton              27   9  6 12  33-44  33
15. Burnley                  28   7  9 12  20-36  30
16. Newcastle United         27   7  6 14  27-44  27
17. Brighton and Hove Albion 27   5 11 11  27-35  26
18. Fulham                   28   5 11 12  22-33  26
19. West Bromwich Albion     28   3  9 16  20-56  18
20. Sheffield United         28   4  2 22  16-45  14

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!