U prvom subotnjem susretu 32. kola engleskog nogometnog prvenstva Newcastle United, koji se bori za ostanak, sa 3:2 (2:0) svladao je kao domaćin West Ham United, koji se bori za plasman u Ligu prvaka.

Newcastle je nakon prvih 45 minuta imao dobitnu situaciju, vodio je sa 2:0 autogolom Diopa iz 36. minute te golom Joelintona iz 41., a imao je i igrača više jer je isključen Dawson. No, West Ham je uspio stići do 2:2 preko Diopa (73) i Lingarda (80/11m), ali tri boda ipak su ostala u Newcastleu, za što se pobrinuo Willock (82) golom za 3:2 samo minutu nakon ulaska u igru.

Newcastle je sada 15. na ljestvici sa 35 bodova, devet više od 18. Fulhama koji se nalazi u zoni ispadanja, dok je West Ham ostao četvrti sa 55 bodova, jednim više uz utakmicu više od petog Chelseaja, a tri više uz također utakmicu više od šestog Liverpoola.

PREMIER LIGA, REZULTATI 32. KOLA:

Petak:
Everton – Tottenham Hotspur 2-2 (Sigurdsson 31-11m, 62 / Kane 27, 68)

Subota:
Newcastle United – West Ham United 3-2 (Diop 36-ag, Joelinton 41, Willock 82 / Diop 73, Lingard 80-11m)
Kasnije igraju:
Wolverhampton Wanderers – Sheffield United

Nedjelja:
Arsenal – Fulham
Manchester United – Burnley

Ponedjeljak:
Leeds United – Liverpool

Utorak:
Chelsea – Brighton and Hove Albion

Srijeda:
Aston Villa – Manchester City

Četvrtak:
21.00 Leicester City – West Bromwich Albion

Odgođeno:
Southampton – Crystal Palace

TABLICA:
 
 1. Manchester City          32  23   5   4  67-23  74
 2. Manchester United        31  18   9   4  61-34  63
 3. Leicester City           31  17   5   9  55-37  56
 4. West Ham United          32  16   7   9  53-42  55
 5. Chelsea                  31  15   9   7  50-31  54
 6. Liverpool                31  15   7   9  53-37  52
 7. Tottenham Hotspur        32  14   8  10  54-37  50
 8. Everton                  31  14   7  10  43-40  49
 9. Arsenal                  31  13   6  12  43-35  45
10. Leeds United             31  14   3  14  49-49  45
11. Aston Villa              30  13   5  12  43-33  44
12. Wolverhampton Wanderers  31  10   8  13  31-41  38
13. Crystal Palace           31  10   8  13  33-52  38
14. Southampton              31  10   6  15  39-56  36
15. Newcastle United         32   9   8  15  35-53  35
16. Brighton and Hove Albion 31   7  12  12  33-38  33
17. Burnley                  31   8   9  14  25-42  33
18. Fulham                   32   5  11  16  24-42  26
19. West Bromwich Albion     31   5   9  17  28-59  24
20. Sheffield United         31   4   2  25  17-55  14

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!