Nogometaši Wolverhampton Wanderersa minimalnom 1-0 (0-0) pobjedom na svom Molineuxu u susretu 32. kola engleskog prvenstva i službeno su ispratili Sheffield United u drugu ligu.

Strijelac jedinog gola bio je Willian Jose na dodavanje Traorea u 59. minuti.

Wolverhampton je ostao 12. na ljestvici sa 41 bodom, dok je posljednji Sheffield United ostao na 14 bodova, čak 19 manje od 17. Burnleyja koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak.

Kako Sheffield do kraja sezone može osvojiti najviše 18 bodova, sada je i teoretski jasno kako ne može izboriti ostanak u premijerligaškom društvu.

U prvom subotnjem susretu Newcastle United, koji se bori za ostanak, svladao je kao domaćin West Ham United, koji se bori za plasman u Ligu prvaka, sa 3-2 (2-0).

Ljestvicu Premier lige predvodi Manchester City sa 74 boda, 11 više uz utakmicu više od drugog Manchester Uniteda.

REZULTATI 32. KOLA:

Petak:
Everton – Tottenham Hotspur 2-2 (Sigurdsson 31-11m, 62 / Kane 27, 68)
Subota:
Newcastle United – West Ham United 3-2 (Diop 36-ag, Joelinton 41, Willock 82 / Diop 73, Lingard 80-11m)
Wolverhampton Wanderers – Sheffield United 1-0 (Willian Jose 59)
Nedjelja:
Arsenal – Fulham
Manchester United – Burnley
Ponedjeljak:
Leeds United – Liverpool
Utorak:
Chelsea – Brighton and Hove Albion
Srijeda:
Aston Villa – Manchester City
Četvrtak:
Leicester City – West Bromwich Albion
Odgođeno:
Southampton – Crystal Palace

TABLICA:
 1. Manchester City          32  23   5   4  67-23  74
 2. Manchester United        31  18   9   4  61-34  63
 3. Leicester City           31  17   5   9  55-37  56
 4. West Ham United          32  16   7   9  53-42  55
 5. Chelsea                  31  15   9   7  50-31  54
 6. Liverpool                31  15   7   9  53-37  52
 7. Tottenham Hotspur        32  14   8  10  54-37  50
 8. Everton                  31  14   7  10  43-40  49
 9. Arsenal                  31  13   6  12  43-35  45
10. Leeds United             31  14   3  14  49-49  45
11. Aston Villa              30  13   5  12  43-33  44
12. Wolverhampton Wanderers  32  11   8  13  32-41  41
13. Crystal Palace           31  10   8  13  33-52  38
14. Southampton              31  10   6  15  39-56  36
15. Newcastle United         32   9   8  15  35-53  35
16. Brighton and Hove Albion 31   7  12  12  33-38  33
17. Burnley                  31   8   9  14  25-42  33
18. Fulham                   32   5  11  16  24-42  26
19. West Bromwich Albion     31   5   9  17  28-59  24
20. Sheffield United         32   4   2  26  17-56  14

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!