Hrvatska tenisačica Ana Konjuh, koja je proteklih godina imala problema s ozljedama, ponovno je napredovala na WTA listi, i to za 12 mjesta, pa je sada na 193. poziciji. Od početka godine svoj renking je popravila za 345 mjesta.
Najbolje plasirane Hrvatice su Petra Martić i Donna Vekić. Martić je pala za jednu stepenicu i sada je 25., a Vekić, koja se oporavlja od ozljede, je dva mjesta niže, na 36. poziciji
Australka Ashleigh Barty zadržala je prvo mjesto, a slijede Japanka Naomi Osaka i Rumunjka Simona Halep, dok je Bjeloruskinja Arina Sabalenka sa sedmog skočila na četvrto mjesto.
WTA lista:
1. (1) Ashleigh Barty (AUS) 10.090 bodova
2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7.650
3. (3) Simona Halep (Rum) 6.520
4. (7) Arina Sabalenka (BLR) 6.195
5. (4) Sofia Kenin (SAD) 5.905
6. (5) Elina Svitolina (UKR) 5.835
7. (6) Bianca Andreescu (KAN) 5.265
8. (8) Serena Williams (SAD) 4.850
9. (9) Karolína Plíšková (Češ) 4.660
10. (12) Petra Kvitová (Češ) 4.160
25. (24) Petra Martić (HRV) 2.335
36. (34) Donna Vekić (HRV) 1.810
193. (205) Ana Konjuh (HRV) 365
196. (202) Jana Fett (HRV) 360
ATP lista: Medvjedev preskočio Nadala
Na novoj ATP ljestvici najboljih tenisača Borna Ćorić, koji ne igra više od dva mjeseca zbog ozljede desnog ramena, zadržao je 29. poziciju, dok je Marin Čilić pao za dva mjesta i sada je 43.
Na vrhu ATP ljestvice došlo je do promjene, prvi je i dalje Srbin Novak Đoković, ali je Rus Danil Medvjedev s druge pozicije izgurao Španjolca Rafaela Nadala, koji je sada treći.
ATP lista:
1. (1)(Novak Đoković (SRB) 11.463 bodova
2. (3) Danil Medvjedev (RUS) 9.780
3. (2) Rafael Nadal (Špa) 9.630
4 (4) Dominic Thiem (Aut) 8.365
5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grč) 7.610
6. (6) Alexander Zverev (Njem) 6.945
7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 6.000
8. (8) Roger Federer (Švi) 5.785
9. (10) Matteo Berrettini (ITA) 4.048
10. (9) Diego Schwartzman (ARG) 3.765
29. (29) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1915
43. (41) MARIN ČILIĆ (HRV) 1433
173. (172) IVO KARLOVIĆ (HRV) 417
238. (238) BORNA GOJO (HRV) 277
295. (295) NINO SERDARUŠIĆ (HRV) 186
Izvor: hrt.hr