Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović odigrao je još jednu dobru utakmicu u pobjedi svog Utah Jazza.

Jazzeri su slavili 121:99 u gostima kod Sacramento Kingsa, a time je Utah potvrdio mjesto prvog nositelja u Zapadnoj konferenciji NBA lige. Bogdanović je za pola sata provedenih na parketu upisao 18 koševa (šut 5/15, trice 2/5, slobodna bacanja 6/6), šest skokova i četiri asistencije, a prvi strijelac momčadi bio je Jordan Clarkson sa 33 poena. I dok se playmaker Mike Conley vratio prije dva dana u ekipu, najbolji igrač Jazza Donovan Mitchell bit će spreman za doigravanje.

Drugu večer zaredom Phoenix je slavio na gostovanju u San Antoniju, a u pobjedi Sunsa 123:121 Dario Šarić je za 27 minuta ubacio 13 koševa (šut 6-12) uz četiri skoka, četiri asistencije i dvije ukradene lopte.

Sunsi su odmarali Devina Bookera Chrisa Paula, a od devetorice igrača koje je Phoenix koristio, čak osmorica su imali dvoznamenkasti učinak. Luka Šamanić opet nije bio u sastavu Spursa zbog ozljede.

Oklahoma City je svladao Los Angeles Clipperse sa 117:112 i gurnuo ih na mjesto četvrtog nositelja na Zapadu, a hrvatski centar u redovima Clippersa Ivica Zubac proveo je na terenu samo šest sekundi.

Trener Clippersa Tyronn Lue odmarao je dvojicu svojih najboljih igrača Kawhija Leonarda i Paula Georgea, a u prvom krugu doigravanja momčad iz Los Angelesa će igrati protiv Dallasa Luke Dončića.     

Rezultati utakmica igranih 16. svibnja:

Detroit – Miami                107:120
Minnesota – Dallas            136:121
Washington – Charlotte    115:110
New York – Boston              96:92
Toronto – Indiana             113:125
San Antonio – Phoenix     121:123
Golden State – Memphis  113:101
Atlanta – Houston            124:95
Brooklyn – Cleveland        123:109
Philadelphia – Orlando     128:117
Chicago – Milwaukee      118:112
Oklahoma City – LA Clippers 117:112
Sacramento – Utah           99:121
New Orleans – LA Lakers  98:110
Portland – Denver          132:116

ISTOK 
Philadelphia 76ers                   49   23   68,1
Brooklyn Nets                        48   24   66,7
Milwaukee Bucks                      46   26   63,9
New York Knicks                      41   31   56,9
Atlanta Hawks                        41   31   56,9
Miami Heat                           40   32   55,6
Boston Celtics                       36   36   50,0
Washington Wizards                   34   38   47,2
Indiana Pacers                       34   38   47,2
Charlotte Hornets                    33   39   45,8
Chicago Bulls                        31   41   43,1
Toronto Raptors                      27   45   37,5
Cleveland Cavaliers                  22   50   30,6
Orlando Magic                        21   51   29,2
Detroit Pistons                      20   52   27,8

ZAPAD
Utah Jazz                            52   20   72,2
Phoenix Suns                         51   21   70,8
Denver Nuggets                       47   25   65,3
LA Clippers                          47   25   65,3
Dallas Mavericks                     42   30   58,3
Portland Trail Blazers               42   30   58,3
Los Angeles Lakers                   42   30   58,3
Golden State Warriors                39   33   54,2
Memphis Grizzlies                    38   34   52,8
San Antonio Spurs                    33   39   45,8
New Orleans Pelicans                 31   41   43,1
Sacramento Kings                     31   41   43,1
Minnesota Timberwolves               23   49   31,9
Oklahoma City Thunder                22   50   30,6
Houston Rockets                      17   55   23,6

izvor: hrt.hr

 

error: Content is protected !!