Temeljem Propozicija natjecanja 17. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja 10. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane 4.8. 2021. godine postignutim rezultatom.
10. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI
ČETVRTZAVRŠNICA MLADI
- LISICE/C.G. – VAŠAROVIĆI (4:3 nakon penala) 1:1 (0:1) Strijelci: (0:1, Ante Vegar 12′), (1:1, David Petrušić 18′).
- Ekipa LISICE/C.G se plasirala u poluzavršnicu MNL MZ Grada Ljubuškog za igrače do 16 godina starosti.
Strijelci (Liga mladih)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno |
1. | Ferdo Zovak | Ljubuški | 2, | 2 |
2. | Slavko Ilić | S/Z/B | 1, | 1 |
3. | Marin Zovak | S/Z/B | 1, | 1 |
4. | Milan Dedić | Humac (1) | 2,3, | 5 |
5. | Mate Radišić | Humac (1) | 2,2,1, | 5 |
6. | Jakov Šarac | Humac (1) | 1, | 1 |
7. | Gabriel Černei | Hard./Hraš. | 2, | 2 |
8. | Ante Selak | Hard./Hraš. | 1, | 1 |
9. | Tomislav Primorac | Predgrađe | 1,2,1, | 4 |
10. | Ivan Vasilj | Predgrađe | 1, | 1 |
11. | Mirko Pehar | Studenci | 3,2, | 5 |
12. | Ante Barišić | Studenci | 2,3 | 5 |
13. | Ivan Luburić | Studenci | 1, | 1 |
14. | Antonio Vukšić | Šipovača | 2,1, | 3 |
15. | Andrija Bilić | Lisice/C.G. | 1,3, | 4 |
16. | Ivan Matijašević | Lisice/C.G. | 1, | 1 |
17. | Vlado Bokšić | Radišići | 2,1,2, | 5 |
18. | Ante Markić | Radišići | 1,1, | 2 |
19. | Josip Jelavić | Veljaci | 1, | 1 |
20. | Ante Jelavić | Veljaci | 3,2, | 5 |
21. | Josip Mišetić | Veljaci | 2, | 2 |
22. | Blaž Bebek | Veljaci | 2, | 2 |
23. | David Prusina | Veljaci | 2,2, | 4 |
24. | Zvonimir Vučić | CMC/MV | 1, | 1 |
25. | Marko Herceg | Lisice/C.G. | 2, | 2 |
26 | Luka Matijašević | Lisice/C.G. | 1, | 1 |
27. | Matijas Bebek | Šipovača | 1, | 1 |
28. | Jure Bubalo | Hard./Graš. | 1, | 1 |
29. | Marin Luburić | Studenci | 1, | 1 |
30. | Leon Zeljković | Studenci | 1, | 1 |
31. | Grgo Milićević | Ljubuški | 1,1, | 2 |
32. | Zvonimir Jelčić | Stubica/Z/B | 1, | 1 |
33. | Pavle Šarac | Radišići | 1, | 1 |
34. | Gabriel Černei | Hardomilje/H. | 1, | 1 |
35. | Gabrijel Antunović | Predgrađe | 1, | 1 |
36. | Antonio Mucić | Predgrađe | 1, | 1 |
37. | Branimir Čavara | Predgrađe | 1, | 1 |
38. | Niko Puljić | Vašarovići | 2, | 2 |
39. | Ante Vegar | Vašarovići | 1,1 | 2 |
40. | David Petrušić | Lisice | 1, | 1 |
Žuti kartoni (mladi)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Tomislav Primorac | Predgrađe | 1, | 1 |
2. | Branimir Čavara | Predgrađe | 1, | 1 |
17 . MN LIGA MZ GRADA LJUBUŠKOG
SKUPINA (B) – TREĆE KOLO
- OTOK – STUBICA/Z/B 0:3 (0:3), Strijelci: (0:1, Ante Ilić 5′), (0:2, Ante Ilić 6′), (0:3, Franjo Šaravanja 14)’.
- VITINA – PREDGRAĐE 2:2 (2:2), Strijelci: (1:0, Ante Pavlak 1′), (1:1, Marko Bošnjak 5′), (2:1, Ivan Majić 7′), (2:2, Luka Bebek 19′).
LJESTVICA SKUPINE (B)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | PREDGRAĐE | 3 | 2:1:0 | 10:4 | 7 |
2. | STUBICA/Z/B | 3 | 2:0:1 | 8:2 | 6 |
3. | VITINA | 3 | 1:1:1 | 8:7 | 4 |
4. | OTOK | 3 | 0:0:3 | 2:15 | 0 |
*U četvrtzavršnicu MNL MZ Grada Ljubuškog plasirala se ekipa PREDGRAĐE, a ekipe STUBICA/Z/B i VITINA idu u razigravanje (baraž).
Strijelci (Liga seniora)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno |
1. | Nikola Jurković | Studenci | 1,2, | 3 |
2. | Ante Barišić | Studenci | 2, | 2 |
3. | Hrvoje Brkić | Studenci | 1,1,1, | 3 |
4. | Josip Šošić | Vašarovići (2) | 1,2, | 3 |
5. | Antonio Vučić | C/M/C | 1,1, | 2 |
6. | Viktor Vučić | C/M/C | 1,1,1, | 3 |
7. | Marko Vučić | C/M/C | 1, | 1 |
8. | Karlo Dragičević | C/M/C | 1, | 1 |
9. | Leo Granić | Vašarovići (1) | 1,1, | 2 |
10. | Mile Vukojević | Vašarovići (1) | 1, | 1 |
11. | Ante Granić | Vašarovići (1) | 1,3, | 4 |
12. | Mate Herceg | Prolog | 2,1,2, | 5 |
13. | Josip Hercg | Radišići | 1,1, | 2 |
14. | Ivan Šarac | Radišići | 1, | 1 |
15. | Ivan Grbavac | Radišići | 1,1, | 2 |
16. | Josip Čolak | Grljevići | 1, | 1 |
17. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1,4,1, | 6 |
18. | Ivan Matić | Crveni Grm | 1, | 1 |
19. | Veselko Vištica | Ljubuški | 1,3, | 4 |
20. | Ilija Mišetić | Veljaci/Orah. | 3,1, | 4 |
21. | Tomislav Bošnjak | Predgrađe | 1,1 | 2 |
22. | Luka Bebek | Predgrađe | 1,2,1, | 4 |
23. | Drago Milićević | Stubica/Z/B | 1, | 1 |
24. | Ante Pavlak | Vitina | 2,1, | 3 |
25. | Marin Majić | Vitina | 4, | 4 |
26. | Ante Miličević | Otok | 1, | 1 |
27 | Milan Vučić | C/M/C | 3,1,1, | 5 |
28. | Tomislav Vučić | C/M/C | 2, | 2 |
29. | Ivan Lauc | Vašarovići (2) | 1, | 1 |
30. | Marin Brkić | Studenci | 3, | 3 |
31. | Ivan Zelić | Teskera | 1, | 1 |
32. | Josip Govorko | Prolog | 3, | 3 |
33. | Stjepan Herceg | Prolog | 1, | 1 |
34. | Martin Šuta | Radišići | 1, | 1 |
35. | Vinko Lauc | Vašarovići | 1,1, | 2 |
36. | Fabijan Kraljević | Vašarovići | 1,1, | 2 |
37. | Mladen Mlinarević | Humac (1) | 1, | 1 |
38 | Marko Vujević | Humac (1) | 1, | 1 |
39. | Marko Bošnjak | Humac (1) | 1, | 1 |
40. | Dragan Jelavić | Veljaci/Orah. | 1,1, | 2 |
41. | Renato Perić | Ljubuški | 2,1, | 3 |
42. | Ivan Bubalo | Stubica/Z/B | 1, | 1 |
43. | Ante Ilić | Stubica/Z/B | 1,2, | 3 |
44. | Josip Jukić | Stubica/Z/B | 2, | 2 |
45. | Tomislav Kardum | Otok | 1, | 1 |
46. | Jakov Bebek | Predgrađe | 1, | 1 |
47. | Marin Vidović | Predgrađe | 1, | 1 |
48. | Nikola Granić | Teskera | 3,1, | 4 |
49. | Alen Grbavac | Teskera | 2, | 2 |
50. | Luka Zelić | Teskera | 1, | 1 |
51. | Dominik Šiljeg | Lisice | 1,2, | 3 |
52. | Jozo Bilić | Lisice | 1, | 1 |
53. | Rade Petković | Studenci | 1, | 1 |
54. | Ante Mihaljević | Studenci | 1, | 1 |
55. | Stipe Zadro | Grljevići | 1, | 1 |
56. | Ivan Herceg | Prolog | 1, | 1 |
57. | Mateo Herceg | Prolog | 1, | 1 |
58. | Florijan Kraljević | Vašarovići (1) | 1, | 1 |
59. | Vlado Ereš | Radišići | 2, | 2 |
60. | Marko Šunjić | Radišići | 2, | 2 |
61. | Josip Dugandžić | C/M/C | 1, | 1 |
62. | Pero Puljić | Vašarovići (2) | 2, | 2 |
63. | Ivan Puljić | Vašarovići (2) | 1, | 1 |
64. | Mario Puljić | Vašarovići (2) | 1, | 1 |
65. | Mateo Vegar | Vašarovići (2) | 1, | 1 |
66. | Andrija Bilić | Lisice | 1, | 1 |
67. | Marin Marinović | Lisice | 1, | 1 |
68. | Ivan Raguž | Ljubuški | 3, | 3 |
69. | Noa Luka Šimić | Ljubuški | 2, | 2 |
70. | Marko Čuljak | Ljubuški | 1, | 1 |
71. | Antonio Ćuljak | Ljubuški | 1, | 1 |
72. | Miroslav Pehar | Ljubuški | 1, | 1 |
73. | Mate Pehar | Humac (1) | 1, | 1 |
74. | Josip Šimić | Humac (1) | 1, | 1 |
75. | Marko Petrović | Veljaci/Orah. | 1, | 1 |
76. | Franjo Šaravanja | Stubica/Z/B | 1, | 1 |
77. | Marko Bošnjak | Predgrađe | 1, | 1 |
Žuti kartoni (seniori)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Josip Šošić | Vašarovići (2) | 1, | 1 |
2. | Jozo Bilić | Lisice | 1,1, | 2 |
3. | Leo Granić | Vašarovići (1) | 1, | 1 |
4. | Stipe Zadro | Grljevići | 1, | 1 |
5. | Josip Čolak | Grljevići | 1, | 1 |
6. | Matej Čolak | Grljevići | 1,1, | 2 |
7. | Ferdo Vukojević | Veljaci/Orah. | 1, | 1 |
8. | Ilija Mišetić | Veljaci/Orah. | 1, | 1 |
9. | Davor Bebek | Veljaci/Orah. | 1, | 1 |
10. | MladenMlinarević | Humac (1) | 1, | 1 |
11. | Luka Bebek | Predgrađe | 1,2 | 3 |
12. | Mate Pehar | Stubica/Z/B | 1, | 1 |
13. | Ivan Bubalo | Stubica/Z/B | 1, | 1 |
14. | Ante Miličević | Otok | 1, | 1 |
15. | Ivan Lauc | Vašarovići | 1, | 1 |
16. | Luka Zelić | Teskera | 1, | 1 |
17. | Nikola Zelić | Teskera | 1, | 1 |
18. | Blaž Lauc | Studenci | 1, | 1 |
19. | Vinko Ševo | Grljevići | 1, | 1 |
20. | Matej Nžić | Crveni Grm | 1, | 1 |
21. | Ivan Raguž | Ljubuški | 1, | 1 |
22. | Ivica Živkušić | Veljaco/Orah. | 1, | 1 |
23. | Alen Grbavac | Teskera | 1, | 1 |
24. | Josip Dugandžić | Cerno/M/C | 1, | 1 |
25. | Stjepan Herceg | Prolog | 1, | 1 |
26. | Ivan Bilić | Lisice | 1, | 1 |
27. | Marin Marinović | Lisice | 1, | 1 |
28. | Dominik Šiljeg | Lisice | 1, | 1 |
29. | Ante Nižić | Crveni Grm | 1, | 1 |
30 | Danijel Kežić | Crveni Grm | 1, | 1 |
31. | Dejan Rašić | Vitina | 1, | 1 |
32. | Davor Bojka | Vitina | 1, | 1 |
33. | Jakov Bebek | Predgrađe | 1, | 1 |
RASPORED – ČETVRTAK, 5. KOLOVOZA 2021.
R.B.KOLOSKUPINAPAREKIPEDATUM/SAT46.1/4MLADIB1C2VELJACIRADIŠIĆI05.8.20:1547.5A(S)A4A2LISICESTUDENCI05.8.21:0048.5A(S)A5A1VAŠAROVIĆI (2)TESEKERA05.8.22:00 |