U prilogu Vam donosimo raspored završnice natjecanja 17. MNL MZ Grada Ljubuškog i 10. MNL MZ za igrače do 16 godina starosti, i to za vremensko razdoblje od 9. kolovoza do 16. kolovoza 2021. godine.
| PONEDJELJAK, 09.8.2021. |
| R.B. | KOLO | SKUPINA | PAR | EKIPE | DATUM/SAT | |||
| 52. | 1/2 | MLADI | 43 | 46 | LISICE/C.G.. | VELJACI | 09.8. | 20:15 |
| 53. | 1/8 | BARAŽ(S) | D2 | A3 | PROLOG | TESKERA | 09.8. | 21:00 |
| 54. | 1/8 | BARAŽ(S) | A2 | D3 | CERNO/M/C | RADIŠIĆI | 09.8. | 22:00 |
| SRIJEDA, 11.8.2021. |
| R.B. | KOLO | SKUPINA | PAR | EKIPE | DATUM/SAT | |||
| 55. | 1/2 | MLADI | 40 | 49 | PREDGRAĐE | LJUBUŠKI | 11.8. | 20:15 |
| 56. | 1/4 | SENIORI | A1 | 50 | STUDENCI | CRVENI GRM | 11.8. | 21:00 |
| 57. | 1/4 | SENIORI | D1 | 51 | VAŠAROVIĆI (1) | LJUBUŠKI | 11.8. | 22:00 |
| ČETVRTAK, 12.8.2021. |
| R.B. | KOLO | SKUPINA | PAR | EKIPE | DATUM/SAT | |||
| 58. | 1/4 | SENIORI | B1 | 53 | PREDGRAĐE | POB. (53) UTAK. | 12.8. | 21:00 |
| 59. | 1/4 | SENIORI | C1 | 54 | VELJACI | POB. (54) UTAK. | 12.8. | 22:00 |
| PETAK, 13.8.2021. |
| R.B. | KOLO | SKUPINA | PAR | EKIPE | DATUM/SAT | |||
| 60. | 3. MJ. | MLADI | 55 | 55 | POR. (52) UTAK. | POR. (55) UTAK. | 13.8. | 20:15 |
| 61. | 1/2 | SENIORI | 56 | 57 | POB. (56) UTAK. | POB. (57) UTAK. | 13.8. | 21:00 |
| 62. | 1/2 | SENIORI | 58 | 59 | POB. (58) UTAK. | POB. (59) UTAK. | 13.8. | 22:00 |
| PONEDJELJAK, 16.8.2021. |
| R.B. | KOLO | SKUPINA | PAR | EKIPE | DATUM/SAT | |||
| 63. | 1. MJ. | MLADI | 52 | 55 | POB. (52) UTAK. | POB. (55) UTAK. | 16.8. | 19:30 |
| 64. | 3. MJ. | SENIORI | 61 | 62 | POR. (61) UTAK. | POR. (62) UTAK. | 16.8. | 20:15 |
| 65. | VETERANI | REVIJA | NOVINARI | VITINA/OTOK/ GRABOVNIK | 16.8. | 21:15 | ||
| 66. | 1. MJ. | SENIORI | 61 | 62 | POB. (61) UTAK. | POB. (62) UTAK. | 16.8. | 22:00 |
Izvor:iks-portal.info