Borna Ćorić je ostao na 35. mjestu nove pojedinačne ATP ljestvice, a Marin Čilić je pao za jedno mjesto te je ovaj tjedan na 39. poziciji.

Među desetoricom najboljih nije bilo nikakvih promjena. Na vrhu je Novak Đoković sa 12.113 bodova, a Rus Danil Medvjedev mu se trijumfom na kanadskom Mastersu približio na 1493 boda zaostatka. Treći je Stefanos Tsitsipas (8350), a četvrti Španjolac Rafael Nadal (7815). Među petoricom najboljih je još i Nijemac Alexander Zverev (7263).

Pojedinačna ATP ljestvica, 16.8.2021.

1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.113 bodova

2. (2) Danil Medvjedev (Rus) 10.620

3. (3) Stefanos Tsitsipas (Grč) 8.350

4. (4) Rafael Nadal (Špa) 7.815

5. (5) Alexander Zverev (Njem) 7.263

  6. (6) Dominic Thiem (Aut) 7.005

7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 6.005

8. (8) Matteo Berrettini (Ita) 5.533

9. (9) Roger Federer (Švi) 4.215

10. (10) Denis Shapovalov (Kan) 3.625

 35. (35) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.714

 39. (38) MARIN ČILIĆ (HRV) 1.628

207. (207) IVO KARLOVIĆ (HRV) 344

234. (234) BORNA GOJO (HRV) 294

258. (265) DUJE AJDUKOVIĆ (HRV) 243

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!