U osmom kolu Omladinske lige (jug) juniori Ljubuškog su poraženi na gostovanju Trebinju.
Domaći Leotar je visoko slavio protiv Ljubušaka rezultatom 6:3. Ovom pobjedom Leotar je zadržavo prvo mjesto na ljestvici lige, a NK Ljubuški trenutno zauzima dobru šestu poziciju s omjerom (4:1:3)
Pogledajte vido prilog s utakmice iz Trebinja
Rezultati 8. kola (02/03.10.2021.)
HNK Branitelj | 1:5 | FK Velež |
NK Troglav 1918 | 1:1 | FK Igman |
FK Klis | 1:1 | HNK Brotnjo |
HNK Grude | 1:7 | HNK Tomislav |
HNK Neum | 1:0 | NK Gošk |
HNK Čapljina | 1:0 | HŠK Posušje |
FK Leotar | 6:3 | NK Ljubuški |
TABELA
1 | FK Leotar Trebinje | 7 | 7 | 0 | 0 | 33:6 | 21 |
2 | HNK Tomislav Tomislavgrad | 8 | 5 | 2 | 1 | 24:11 | 17 |
3 | FK Velež | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:4 | 16 |
4 | HNK Neum | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:4 | 16 |
5 | HŠK Posušje | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:5 | 14 |
6 | NK Ljubuški | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:17 | 13 |
7 | HNK Grude | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:14 | 13 |
8 | HNK Čapljina | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | 11 |
9 | HNK Branitelj Mostar | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:27 | 8 |
10 | HNK Stolac | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:10 | 6 |
11 | NK Gošk Gabela | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:10 | 5 |
12 | HNK Brotnjo Čitluk | 8 | 0 | 4 | 4 | 3:14 | 4 |
13 | FK Klis Buturović Polje | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:19 | 4 |
14 | NK Troglav 1918 Livno | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:27 | 4 |
15 | FK Igman Konjic | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:21 | 3 |
Izvor:iks-portal.info