Temeljem Propozicija natjecanja Agram 18. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 11. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 12.8. 2022. godine postignutim rezultatom.
11. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI
UTAKMICA ZA TREĆE MJESTO – LIGA MLADI (U16)
- LJUBUŠKI – VELJACI 3:2 – nakon penala, 0:0 (0:0)
 
*Ekipa Ljubuškog osvojila je treće mjesto na 11. Agram MNL MZ Grada Ljubuškog za igrače do 16. godina.
Strijelci (Liga mladih)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Mihael Mandić | Har./Hraš. | 4, | 4 | 
| 2. | Mate Radišići | Humac (2) | 1,5, | 6 | 
| 3. | Josip Radišić | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 4. | Ante (Jadranko) Bošnjak | Studenci | 2,1,2,1, | 6 | 
| 5. | Leon Zeljković | Studenci | 1,1,4, | 6 | 
| 6. | Luka Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 7. | Ivano Roso | Vašarovići | 1,1, | 2 | 
| 8 | Petar Zlopaša | Radišići | 1, | 1 | 
| 9. | Krešo Granić | Pregrađe | 7, | 7 | 
| 10. | Luka Vasilj | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 11 | Matej Granić | Pregrađe | 1,1, | 2 | 
| 12. | Vlado Bokšić | Radišići | 1, | 1 | 
| 13. | Marko Dodig | Har./Hraš. | 1, | 1 | 
| 14. | Petar Zadro | Vojnići | 1,1, | 2 | 
| 15. | Josip Rupčić | Har./Hraš. | 1, | 1 | 
| 16. | Ivan Zadro | Har./Hraš. | 1,1, | 2 | 
| 17. | Branimir Čavara | Ljubuški | 2,1, | 3 | 
| 18. | Ivan Kraljević | Ljubuški | 1,2,1, | 4 | 
| 19. | Dominik Šuvak | Ljubuški | 1,3,1, | 5 | 
| 20. | Matijas Antunović | Ljubuški | 2, | 2 | 
| 21. | Drago Grubišić | Humac (2) | 1,1, | 2 | 
| 22. | Luka Petrović | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 | 
| 23. | Dorijan Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 24. | Luka Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 25. | Lovro Majić | Cerno/M./M.V. | 1, | 1 | 
| 26. | David Prusina | Veljaci | 1,1,1, | 3 | 
| 27. | Blaž Bebek | Veljaci | 1, | 1 | 
| 28. | Zvonimir Vučić | Cerno/M./M.V. | 1,1, | 2 | 
| 29. | David Herceg | Ljubuški | 2, | 2 | 
| 30. | Marko Dodig | Ljubuški | 1,1,2, | 4 | 
| 31. | Domagoj Alilović | Studenci | 1, | 1 | 
| 32. | Marko Perić | Studenci | 1, | 1 | 
| 33. | Josip Mišetić | Veljaci | 2,3, | 5 | 
| 34. | Marin Zovak | Pregrađe | 2,1, | 3 | 
| 35. | Ante Vegar | Vašarovići | 2, | 2 | 
| 36. | Ante Markić | Radišići | 1, | 1 | 
| 37. | Domagoj Šiljeg | Humac (2) | 2, | 2 | 
| 38. | Ivano Jelavić | Vojnići | 1, | 1 | 
| 39. | Kristija Mucić | Vojnići | 1, | 1 | 
| 40. | Ivan Mlinarević | Humac (2) | 1,1, | 2 | 
| 41. | Marko Čuljak | Veljaci | 2,1, | 3 | 
| 42. | Karlo Dragičević | Cerno/M./M.V. | 1, | 1 | 
| 43. | Marin Zovak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 44. | Ivan Luburić | Studenci | 1, | 1 | 
| 45. | Marko Mandić | Har./Hraš. | 1, | 1 | 
| 46. | Ante Selak | Har./Hraš. | 1, | 1 | 
| 47. | Marko Ilić | Cerno/M./M.V. | 1, | 1 | 
| 48. | Ante Vegar | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 49. | Kristijan Bebek | Veljaci | 1, | 1 | 
| 50. | Leo Rašić | Veljaci | 1, | 1 | 
| 51. | Milan Dedić | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 52. | Josip Sopta | Studenci | 2, | 2 | 
Žuti kartoni (mladi)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno | 
| 1. | Ivan Mlinarević | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 2. | Ante (Jadrankov) Bošnjak | Studenci | 1, | 1 | 
| 3. | Domagoj Alilović | Studenci | 1, | 1 | 
| 4. | Ante Vegar | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 5. | Luka Petrović | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 6. | Ivan Kraljević | Ljubuški | 1, | 1 | 
| 7. | Leon Zeljković | Studenci | 1, | 1 | 
| 8. | Branimir Čavara | Ljubuški | 1, | 1 | 
18. AGRAM MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG – POLUZAVRŠNICA (SENIORI)
- STUDENCI – STUBICA/ZVIRIĆI/BIJAČA 0:3 (0:1), Strijelci: (0:1, Ivan Bubalo 5′), (0:2, Ivan Bubalo 26′), (0:3, Ivan Bubalo 40′).
 - LJUBUŠKI – VITINA/OTOK 3:1 (1:0), Strijelci: (1:0, Andrej Markić 7′), (2:0, Ivan Raguž 29′), (3:0, Ivan Raguž 38′), (3:1, Božo Miličević 39′).
 
* Ekipe Stubica/Zvirići/Bijača i Ljubuški plasirali su se u finale 18. Agram MNL MZ Grada Ljubuškog, a ekipe Studenci i Vitina/Otok će igrati za treće mjestu u 18. Agram MNL MZ Grada Ljubuškog
Strijelci (Liga seniora)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Mladen Mlinarević | Humac (1) | 1,1,4, | 6 | 
| 2. | Dominik Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 3. | Mate Herceg | Prolog | 3,2,2, | 7 | 
| 4. | Josip Govorko | Prolog | 1,1, | 2 | 
| 5. | Ante Mušan | Vašarovići/Grab | 1,3,2, | 6 | 
| 6. | Pero Puljić | Vašarovići/Grab | 1,1, | 2 | 
| 7. | Andrej Nosić | Radišići | 2, | 2 | 
| 8. | Ante Granić | Vašarovići/Grab | 1, | 1 | 
| 9. | Mate Marinović | Vašarovići/Grab | 2, | 2 | 
| 10. | Alen Mušan | Vašarovići/Grab | 2, | 2 | 
| 11. | Nikola Jurković | Studenci | 2,2,2,1, | 7 | 
| 12. | Ivan Raguž | Ljubuški | 3,1,1, | 5 | 
| 13. | Veselko Vištica | Ljubuški | 2,2,1,1, | 6 | 
| 14. | Marin Barišić | Studenci | 1,1,2, | 4 | 
| 15. | Ante Barišić | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 16. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača/Voj. | 2,1, | 3 | 
| 17. | Matej Živkušić | Šipovača/Voj. | 1,1, | 2 | 
| 18. | Vinko Ševo | Grljevići | 1, | 1 | 
| 19. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 3,4,1,1, | 9 | 
| 20. | Filip Bebek | Pregrađe | 1,1, | 2 | 
| 21. | Dominik Šiljeg | Lisice | 5,1, | 6 | 
| 22. | Jozo Bilić | Lisice | 3,3, | 6 | 
| 23. | Andrija Bilić | Lisice | 3, | 3 | 
| 24. | Damir Petrušić | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 25. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1,1,2,1, | 5 | 
| 26. | Ivan Bubalo | Stubica/Z./B. | 4,2,3, | 9 | 
| 27. | Frane Jurković | Stubica/Z./B. | 1,2, | 3 | 
| 28. | Ilija Mišetić | Veljaci | 1,2, | 3 | 
| 29. | Drago Babić | Vitina/Otok | 1, | 1 | 
| 30. | Nikola Granić | Teskera | 1, | 1 | 
| 31. | Marko Šunjić | Radišići | 2,1,2, | 5 | 
| 32. | Andrej Nosić | Radišići | 1, | 1 | 
| 33. | Martin Šuta | Radišići | 1, | 1 | 
| 34. | Adrian Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 35. | Ivan (Ilijin) Herceg | Prolog | 1,1 | 2 | 
| 36. | Mario Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 37. | Ivan (Vjekoslav) Grbavac | Šipovača/Vojnići | 1,2, | 3 | 
| 38. | Hrvoje Brkić | Studenci | 2,2,1, | 5 | 
| 39. | Marko Čuljak | Ljubuški | 1,1, | 2 | 
| 40. | Marin Vidović | Pregrađe | 5,1, | 6 | 
| 41. | Ljubo Ramljak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 42. | Matej Šarac | Pregrađe | 3, | 3 | 
| 43. | Tomislav Primorac | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 44. | Tomislav Vidović | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 45. | Antonio Vučić | Cerno/M./C. | 1, | 1 | 
| 46. | Tomislav Vučić | Cerno/M/.C. | 4,3, | 7 | 
| 47. | Zvonimir Vučić | Cerno/M./C. | 1,2, | 3 | 
| 48. | Tomislav Dodig | Stubica/Z./B. | 1,1, | 2 | 
| 49. | Dragan Jelavić | Veljaci | 1, | 1 | 
| 50. | Mate Pehar | Humac (1) | 1,2,2, | 5 | 
| 51. | Ivan Matijašević | Vašarovići/Grab | 1, | 1 | 
| 52. | Marin Brkić | Studenci | 2,1, | 3 | 
| 53. | Josip Čolak | Grljevići | 1, | 1 | 
| 54. | Rade Petković | Studenci | 2, | 2 | 
| 55. | Stipe Zadro | Grljevići | 1, | 1 | 
| 56. | Blaž Lauc | Studenci | 1, | 1 | 
| 57. | Drago Jelavić | Teskera | 3,1, | 4 | 
| 58. | Mile Zelić | Teskera | 1, | 1 | 
| 59. | Tomislav Bezer | Teskera | 1, | 1 | 
| 60. | Domagoj Petrović | Humac (1) | 1, | 1 | 
| 61. | Gabriel Sabljić | Humac (1) | 1, | 1 | 
| 62. | Mateo Kraljević | Lisice | 1, | 1 | 
| 63. | Mislav Ramljak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 64. | Marko Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 65. | Viktor Vučić | Cerno/M./C. | 2,1,1, | 4 | 
| 66. | Karlo Dragičević | Cerno/M./C. | 1, | 1 | 
| 67. | Franjo Vučić | Cerno/M./C. | 2, | 2 | 
| 68. | Drago Grubišić | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 69. | Dominik Pavić | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 70. | Dado Mucić | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 71. | Antonio Petrušić | Vitina/Otok | 1,1, | 2 | 
| 72. | Ivan Majić | Vitina/Otok | 1, | 1 | 
| 73. | Ivan Paponja | Stubica/Z./B. | 1,1, | 2 | 
| 74. | Matej Nižić | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 75. | Ante Nižić | Crveni Grm | 1,2, | 3 | 
| 76. | Dario Petrušić | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 77. | Marko Vujević | Humac (1) | 3, | 3 | 
| 78. | Marko Bošnjak | Humac (1) | 1, | 1 | 
| 79. | Petar Luburić | Studenci | 1, | 1 | 
| 80. | Florian Kraljević | Lisice | 1, | 1 | 
| 81. | Dario Grbavac | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 | 
| 82. | Valentin Ilić | Cerno/M./C. | 1, | 1 | 
| 83. | Josip Stjepanović | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 84. | Luka Matić | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 85. | Ante Kraljević | Crveni Grm | 3,1, | 4 | 
| 86. | Mihael Miličević | Vitina/Otok | 1, | 1 | 
| 87. | Franjo Babić | Vitina/Otok | 1,1, | 2 | 
| 88. | Josip Dolić | Vitina/Otok | 1, | 1 | 
| 89. | Ante Ilić | Stubica/Z./B. | 1, | 1 | 
| 90. | Andrej Markić | Ljubuški | 1, | 1 | 
Žuti kartoni (seniori)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno | 
| 1. | Dario Grbavac | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 | 
| 2. | Valentin Ilić | Cerno/M./C. | 1,1, | 2 | 
| 3. | Dominik Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 4. | Josip Govorko | Prolog | 1, | 1 | 
| 5. | Ivan (Ilija) Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 6. | Stjepan Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 7. | Marin Brkić | Studenci | 1, | 1 | 
| 8. | Nikola Jurković | Studenci | 1, | 1 | 
| 9. | Alen Mušan | Vašarovići/Grab | 1, | 1 | 
| 10. | Ante Mušan | Vašarovići/Grab | 1, | 1 | 
| 11. | Ivan Paponja | Stubica/Z./B. | 1, | 1 | 
| 12. | Ante Kraljević | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 13. | Andrej Markić | Ljubuški | 1,1, | 2 | 
| 14. | Josip Stjepanović | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 15. | Mihael Miličević | Vitina/Otok | 1, | 1 | 
| 16. | Marin Vidović | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 17. | Franjo Babić | Vitina/Otok | 1, | 1 | 
| 18. | Miroslav Pehar | Ljubuški | 1, | 1 | 
Raspored utakmica završnice u utorak, 16. kolovoza 2022. godine
| R.B. | KOLO | SKUPINA | UTAKMICA | EKIPE | DATUM/SAT | |||
| 61. | (F) | MLADI | 55 | 58 | PREGRAĐE | STUDENCI | 16.8. | 20:00 | 
| 62. | 3.MJ. | SENIORI | 62 | 63 | STUDENCI | VITINA/OTOK | 16.8. | 21:00 | 
| 63. | (F) | SENIORI | 62 | 63 | STUBICA/Z./B. | LJUBUŠKI | 12.8. | 22:00 |