Temeljem Propozicija natjecanja Agram 21. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 14. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 05.8. 2024. godine postignutim rezultatom.
AGRAM 14. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI – ČETVRTZAVRŠNICA
- ŠIPOVAČA/VOJNIĆI – HUMAC 15:2 (7:1), Strijelci: 1:0 Drago Bebek 2′, 2:0 Karlo Dodig 5′, 3:0 Karlo Bebek 6′, 4:0 Karlo Dodig 9′, 5:0 Drago Bebek 11′, 6:0 Rudi Mucić 12′, 6:1 Krešo Bošnjak 14′, 7:1 Rudi Mucić 15′, 8:1 Drago Bebek 19′, 9:1 Karlo Dodig 20′, 10:1 Rudi Mucić 21′, 11:1 Karlo Bebek 27′, 12:1 Rudi Mucić 27′, 21:2 Petar Milanrević 28′, 13:2 Karlo Bebek 29′, 14:2 Karlo Dodig 30′, 15:2 Karlo Dodig 30′.
- LJUBUŠKI (1) – RADIŠIĆI/M.VRATA 2:4 (1:1), Strijelci: 1:0 Josip Brekalo 8′, 1:1 Mihael Medić 15′, 1:2 Mateo Šunjić 16′, 1:3 Mihael Medić 20′, 2:3 Josip Brekalo 30′, 2:4 Karlo Medić 30′.
LJESTVICA SKUPINE (C)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | RADIŠIĆI/M. VRATA | 3 | 3:0:0 | 20:7 | 9* |
2. | ŠIPOVAČA/VOJNIĆI | 3 | 1:1:1 | 19:9 | 4* |
3. | LJUBUŠKI (1) | 3 | 1:1:1 | 17:11 | 4 |
4. | HUMAC | 3 | 0:0:3 | 10:39 | 0 |
*Prolazak u četvrtzavršnicu natjecanja
Strijelci (Liga mladih)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno |
1. | Ivano Mihaljević | Lisice | 1,1,1,1,1,1,1,1, | 8 |
2. | Karlo Šiljeg | Ljubuški (4) | 1, | 1 |
3. | Niko Pehar | Pregrađe | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 |
4. | Dorian Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 |
5. | Blago Vučić | CCM | 1, | 1 |
6. | Luka Vidović | CCM | 1, | 1 |
7. | David Vasilj | Ljubuški (2) | 1, | 1 |
8. | Mladen Grizelj | Otok/Grabovnik | 1,1,1,1, | 4 |
9. | Luka Mišetić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 |
10. | Petar Dugandzić | Ljubuški (2) | 1, | 1 |
11. | Mateo Šunjić | Radišići/M.Vrata | 1,1,1,1, | 4 |
12. | Ivano Tomic | Radišići/M.Vrata | 1,1,1, | 3 |
13. | Mihael Medić | Radišići/M.Vrata | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 |
14. | Rafael Luburić | Radišići/M.Vrata | 1,1,1,1, | 4 |
15. | Franko Sabljić | Humac | 1,1,1, | 3 |
16. | Luka Kraljevic | Humac | 1,1, | 2 |
17. | Rudi Mucic | Šipovača/Vojnići | 1,1,1,1,1, | 5 |
18. | Karlo Dodig | Šipovača/Vojnići | 1,1,1,1,1,1, | 6 |
19. | Jakov Barbarić | Ljubuški (1) | 1,1, | 2 |
20. | Drago Bebek | Šipovača/Vojnići | 1,1,1,1, | 4 |
21. | Josip Brekalo | Ljubuški (1) | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 12 |
22. | Ivan Tokić | Ljubuški (5) | 1,1,1,1, | 4 |
23. | Adrian Markič | Ljubuški (3) | 1, | 1 |
24. | Vito Šuvak | Ljubuški (5) | 1, | 1 |
25. | Petar Tokić | Ljubuški (5) | 1,1, | 1 |
26. | Matej Vojvodić | CCM | 1,1,1, | 3 |
27. | Ivan Markić | Ljubuški (4) | 1, | 1 |
28. | Toma Šiljeg | Ljubuški (4) | 1, | 1 |
29. | Marko Vidović | CCM | 1,1, | 2 |
30. | Antonio Sušac | CMC | 1, | 1 |
31. | Ivan Dugandzić | CMC | 1 | 1, |
32. | Stanko Dragičević | CMC | 1 | 1, |
33. | Ivan Kraljević | Crvreni Grm | 1,1, | 2 |
34. | Borna Pavlović | Otok/Grabovnik | 1, | 1 |
35. | Nikola Kraljević | Crveni Grm | 1,1, | 2 |
36. | Luka Perić | Studenci | 1, | 1 |
37. | Marko Perić | Studenci | 1,1,1,1, | 4 |
38. | Blaž Pavičić | Ljubuški (1) | 1,1, | 2 |
39. | Pavle Grgić | Humac | 1, | 1 |
40. | Krešo Bošnjak | Humac | 1,1,1, | 3 |
41. | Karlo Dropulić | Radišići/M.Vrata | 1, | 1 |
42 | Karlo (Ranko) Dodig | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
43. | Ante Sivrić | Ljubuški (2) | 1,1, | 2 |
44. | Ivano Jelčić | Ljubuški (2) | 1,1,1, | 3 |
45. | Marin Luburić | Studenci | 1, | 1 |
46. | Luka Tokić | Ljubuški (5) | 1, | 1 |
47. | Borna Barišić | Pregrađe | 1,1, | 2 |
48. | Ivano Margić | Ljubuški (4) | 1,1, | 2 |
49. | Diego Pavlović | Pregrađe | 1, | 1 |
50. | Luka Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 |
51. | Karlo Kraljević | Lisice | 1, | 1 |
52. | Marko Kraljević | Lisice | 1, | 1 |
53. | Mile Mihaljević | Lisice | 1, | 1 |
54. | Karlo Bebek | Šipovača/Vojnići | 1,1,1, | 3 |
55. | Petar Mlinarević | Humac | 1, | 1 |
56. | Karlo Medić | Radišići/M.Vrata | 1, | 1 |
Žuti kartoni (juniori)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Ante Vujnović | Ljubuški (4) | 1,1, | 2 |
2. | Veselko Vukšić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 |
3. | David Vasilj | Ljubuški (2) | 1, | 1 |
4. | Karlo (Tiho) Bebek | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
5. | Leon Mlinarević | Ljubuški (1) | 1, | 1 |
6. | Marko Markić | Ljubuški (3) | 1, | 1 |
7. | Matej Vojvodić | CCM | 1, | 1 |
8. | Stanko Dragičević | CCM | 1, | 1 |
9. | Antonio Pavlović | Pregrađe | 1, | 1 |
10. | Diego Pavlović | Pregrađe | 1, | 1 |
11. | Dominik Herceg | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 |
12. | Petar Gagro | Ljubuški (2) | 1, | 1 |
13. | Luka Vidović | CCM | 1, | 1 |
14. | Mile Mihaljević | Lisice | 1, | 1 |
AGRAM 21. MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG
SKUPINA (D)
- CRVENI GRM – ŠIPOVAĆA 4:7 (3:4), Strijelci: 0:1 Ivan (Zdenko) Grbavac 4′, 1:1 Ante Kraljević 6′, 2:1 Ante Kraljević 9′, 22 Ivan (Vjekolsav) Grbavac 16′, 3:2 Ivan Kraljević 17′, 3:3 Ivan (Zdenko) Grbavac 18′, 3:4 Ivan Jukić 19′, 4:4 Ivan Kraljević 24′, 4:5 Ivan (Zdenko) Grbavac 27′, 4:6 Ivan (Vjekolsav) Grbavac 33′, 4:7 Ivan Jukić 40′.
- PROLOG – GRLJEVIĆI 6:2 (5:0), Strijelci: 1:0 Mile Herceg 9′, 2:0 Ivan Herceg 11′, 3:0 Mate Herceg 15′, 4:0 Ivan Herceg 17′, 5:0 Mile Herceg 20′, 5:1 Stipe Zadro 25′, 5:2 Deni Ševo 32′, 6:2 Adrian Herceg 40′, 7:2 – autogol.
LJESTVICA SKUPINE (D)
R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1. | ŠIPOVAČA | 3 | 3:0:0 | 21:5 | 9 |
2. | PROLOG | 3 | 3:0:0 | 15:4 | 9 |
3. | CRVENI GRM | 3 | 1:0:2 | 9:12 | 3 |
4. | KLOBUK | 3 | 1:0:2 | 6:11 | 3 |
5. | GRLJEVIĆI | 4 | 0:0:4 | 5:24 | 0 |
Strijelci (Liga seniora)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | ||
1. | Luka Bebek | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 | ||
2. | Tomislav Bošnjak | Pregrađe | 1,1,1, | 3 | ||
3. | Marko Bošnjak | Pregrađe | 1,1, | 2 | ||
4. | Filip Bebek | Pregrađe | 1,1, | 2 | ||
5. | Mateo Mucić | Pregrađe | 1,1,1, | 3 | ||
6. | Fran Majić | Vitina | 1, | 1 | ||
7. | Davor Bojka | Vitina | 1,1, | 2 | ||
8. | Ilija Mišetić | Studenci | 1,1,1, | 3 | ||
9. | Hrvoje Brkić | Studenci | 1,1, | 2 | ||
10. | Mate Pehar | Humac (1) | 1,1, | 2 | ||
11. | Niko Petrović | Humac (1) | 1,1,1, | 3 | ||
12. | Tomislav Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | ||
13. | Franjo Vučić | Cerno/Crnopod | 1,1,1,1,1,1, | 6 | ||
14. | Jure Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | ||
15. | Ante Jelavić | Veljaci | 1,1,1,1,1, | 5 | ||
16. | Josip Mišetić | Veljaci | 1, | 1 | ||
17. | Dominik Bošnjak | Humac (2) | 1, | 1 | ||
18. | Josip Jelavić | Veljaci | 1,1, | 2 | ||
19. | David Vranješ | Humac (2) | 1, | 1 | ||
20. | Vedran Paradzik | Humac (2) | 1,1, | 2 | ||
21. | Mario Kraljević | Grab | 1,1, | 2 | ||
22. | Antonio Čuljak | Ljubuški (1) | 1,1,1,1,1, | 5 | ||
23. | Veselko Vištica | Ljubuški (1) | 1,1,1, | 3 | ||
24. | Noa Luka Šimić | Ljubuški (2) | 1, | 1 | ||
25. | Alen Grbavac | Teskera | 1, | 1 | ||
26. | Bruno Jelavić | Teskera | 1, | 1 | ||
27. | Matej Bošnjak | Ljubuški (2) | 1, | 1 | ||
28. | Ivan Zelić | Teskera | 1, | 1 | ||
29. | Jakov Bebek | Šipovača | 1,1, | 2 | ||
30. | Ivica Živkušić | Šipovača | 1, | 1 | ||
31. | Dominik Erceg | Šipovača | 1,1, | 2 | ||
32. | Ivan Jukić | Šipovača | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 | ||
33. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača | 1,1,1,1, | 4 | ||
34. | Ivan (Vjekoslav) Grbavac | Šipovača | 1,1,1, | 3 | ||
35. | Stjepan Herceg | Prolog | 1, | 1 | ||
36. | Marijo Herceg | Prolog | 1, | 1 | ||
37. | Hrvoje Petrović | Klobuk | 1, | 1 | ||
38. | Dominik Herceg | Prolog | 1,1 | 2 | ||
39. | Mate Herceg | Prolog | 1,1, | 2 | ||
40. | Mirko Nižić | Humac (1) | 1,1,1,1, | 4 | ||
41. | Kristijan Boras | Vitina | 1,1, | 2 | ||
42. | Ivan Mlinarević | Humac (1) | 1, | 1 | ||
43. | Marin Brkić | Studenci | 1, | 1 | ||
44. | Marko Pavlović | Studenci | 1, | 1 | ||
45. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 | ||
46. | Mihael Matijašević | Vašarovići | 1,1,1, | 3 | ||
47. | Gabrijel Puljić | Vašarovići | 1,1, | 2 | ||
48. | Ante Granić | Vašarovići | 1,1, | 2 | ||
49. | Mario Puljić | Vašarovići | 1, | 1 | ||
50. | Josip Govorko | Prolog | 1, | 1 | ||
51. | Mile Herceg | Prolog | 1,1,1, | 3 | ||
52. | Duje Dragičević | Prolog | 1, | 1 | ||
53. | Florija Ereš | Crveni Grm | 1, | 1 | ||
54. | Mate Marinović | Grab | 1,1,1, | 3 | ||
55. | Dado Čolak | Ljubuški (2) | 1, | 1 | ||
56. | Srećko Skoko | Grab | 1, | 1 | ||
57. | Jure Herceg | Ljubuški (2) | 1, | 1 | ||
58. | Ivan Raguž | Ljubuški (1) | 1,1, | 2 | ||
59. | Stipe Bandur | Teskera | 1, | 1 | ||
60. | Mislav Ramljak | Ljubuški (1) | 1, | 1 | ||
61. | Danijel Barbarić | Klobuk | 1, | 1 | ||
62. | Matej Čolak | Grljevići | 1, | 1 | ||
63. | Ivan Madunović | Klobuk | 1,1, | 2 | ||
64. | Pavo Bikić | Klobuk | 1, | 1 | ||
65. | Josip Šošić | Vašarovići | 1, | 1 | ||
66. | Fabijan Kraljević | Vašarovići | 1, | 1 | ||
67. | Ivan Kraljević | Crveni Grm | 1,1,1, | 3 | ||
68. | Lovro Ševo | Grljevići | 1, | 1 | ||
69. | David Herceg | Crveni Grm | 1, | 1 | ||
70. | Ante Kraljević | Crveni Grm | 1,1,1, | 3 | ||
71 | Ante Nižić | Crveni Grm | 1, | 1 | ||
72. | Marin Zubac | Grljevići | 1, | 1 | ||
73. | Marko Antić | Klobuk | 1, | 1 | ||
74. | Šime Erceg | Šipovača | 1,1, | 2 | ||
75. | Robert Ćavar | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | ||
76. | Antonio Vučić | Cerno/Crnopod | 1,1, | 2 | ||
77. | Zvonimir Vučić | Cerno/Crnopod | 1,1,1,1,1, | 5 | ||
78. | Grgo Vasilj | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | ||
79. | Dario Martinović | Vitina | 1,1, | 2 | ||
80. | Ivan Herceg | Prolog | 1,1, | 2 | ||
81. | Stipe Zadro | Grljevići | 1, | 1 | ||
82. | Deni Ševo | Grljevići | 1, | 1 | ||
83. | Adrian Herceg | Prolog | 1, | 1 |
Žuti kartoni (seniori)
Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno |
1. | Filip Bebek | Pregrađe | 1, | 1 |
2. | Ilija Mišetić | Studenci | 1, | 1 |
3. | Zvone Tolj | Humac (1) | 1, | 1 |
4. | Viktor Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 |
5. | Franjo Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 |
6. | Grgo Vasilj | Cerno/Crnopod | 1, | 1 |
7. | Marko Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 |
8. | Josip Vištica | Veljaci | 1, | 1 |
9. | Mate Marinovic | Grab | 1, | 1 |
10. | Alen Grbavac | Teskera | 1, | 1 |
11. | Noa Luka Šimić | Ljubuški (2) | 1, | 1 |
12. | Dean Rašić | Vitina | 1, | 1 |
13. | Božan Miličević | Studenci | 1, | 1 |
14. | Jure Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 |
15. | Tomislav Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 |
16. | Ante Grbavac | Veljaci | 1, | 1 |
17. | Ante Jelavić | Veljaci | 1, | 1 |
18. | Josip Jelavić | Veljaci | 1, | 1 |
19. | Josp Kraljević | Crveni Grm | 1, | 1 |
20. | Ivan Zelić | Teskera | 1, | 1 |
21. | Matej Čolak | Grljevići | 1, | 1 |
22. | Josip Vištica | Veljaci | 1, | 1 |
23. | Luka Čolak | Grljevići | 1, | 1 |
24. | Dario Martinović | Vitina | 1, | 1 |
25. | Marko Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 |
26. | Luka Bebek | Pregrađe | 1, | 1 |
27. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 |
Raspored utakmica u petak, 06. kolovoza 2025. godine
R.B. | SKUPINA | EKIPE | NADNEVAK/SAT. | ||
43. | 1/4– JUNIORI | A1 | D2 | 06.8.25. | 19:30 |
44. | 1/4 – JUNIORI | B1 | C2 | 06.8.25. | 20:15 |
45. | C – SENIORI | TESKERA | GRAB | 05.8.25. | 21:00 |
46. | C – SENIORI | LJUBUŠKI (2) | LJUBUŠKI (1) | 05.8.25. | 22:00 |
Povjernik lige
Luka Herceg, v.r.