Nova nastavna godina za sve učenike osnovnih i srednjih škola Zapadnohercegovačke županije, pa time i na području Ljubuškog počinje u ponedjeljak 8. rujna 2025. godine, podjelom rasporeda sati.
Pregled rasporeda za tri osnovne škole na području Ljubuškog
Osnovna škola Tina Ujevića Vitina
Učenici dolaze po raspored sati u sljedećim terminima:
• Vitina (6.–9. razredi) u 7:30 sati
• Vitina (1.–5. razredi) u 8 sati
• Klobuk (1.–9. razredi) u 7:30 sati
• Područne škole Grab, Grljevići, Šipovača i Vojnići u 8 sati
U ponedjeljak svi učenici dobit će udžbenike, raspored sati i pribor. Svečana sveta misa i blagoslov učenika i djelatnika održat će se u 9 sati u crkvi sv. Paškala u Vitini, dok će učenici iz područnih škola sudjelovati na misama u svojim župama.
Redovita nastava počinje u utorak, 9. rujna 2025. godine.
Osnovna škola Marka Marulića Ljubuški
Podjela rasporeda održat će se po sljedećoj satnici:
- u 8 sati za učenike 6.-9. razreda
- u 9 sati za učenike 2.-5. razreda
- u 9 sati za sve učenike područnih škola.
Prijem učenika prvog razreda u središnjoj školi upriličit ćemo u 10 sati na školskom dvorištu prigodnim programom. Učenici će doći u pratnji roditelja na dvorište, a sve potrebne informacije će potom dobiti od učiteljica u učionicama odjela. Na priredbu dolaze i učenici prvog razreda područnih škola koji će prethodno upoznati svoje učiteljice u područnim školama. U slučaju kiše učenici u pratnji roditelja odlaze izravno u učionicu odjela. Nastava za učenike prvog razreda će prva dva tjedna biti skraćena i trajati će 2 sunčana sata.
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH osiguralo je udžbenike za sve učenike, dok je pisaći pribor i bilježnice osigurao Grad Ljubuški. Molimo učenike da sa sobom u ponedjeljak ponesu školske torbe.
Svima želimo ugodan početak nove školske godine!
Predmetna nastava (6.–9. razredi)
| Odjel | Razrednik | Učionica | Stari naziv |
| 6.A | Vedran Pažulj | 7 | Učionica pored knjižnice |
| 6.B | Lucija Miloš | 6 | Mala 1 |
| 6.C | Marin Pavlović | 5 | Mala 2 |
| 6.D | Martin Artuković | 8 | Vjeronauk |
| 6.E | Sara Marolt | 9 | Geografija |
| 7.A | Antonija Bošnjak | 26 | Biologija |
| 7.B | Ivan Lovrić | 19 | Hrvatski jezik 3 |
| 7.C | Dragica Petrović | 12 | Likovna kultura 1 |
| 7.D | Marija Pavlović | 11 | Likovna kultura 2 |
| 7.E | Marija Međugorac | 25 | Fizika |
| 8.A | Mary Bilić | 15 | Kemija |
| 8.B | Marija Bezer | 23 | Matematika 1 |
| 8.C | Željana Palameta | 18 | Tehnička kultura |
| 8.D | Nikolina Milićević | 16 | Glazbena kultura |
| 8.E | Božana Bošnjak | 17 | Njemački jezik |
| 9.A | Ljiljana Anić | 24 | Matematika 2 |
| 9.B | Mate Grbavac | 21 | Hrvatski jezik 1 |
| 9.C | Joško Bebek | 14 | Informatika |
| 9.D | Ivana Bubalo | 20 | Hrvatski jezik 2 |
| 9.E | Tanja Jerković | 10 | Povijest |
Razredna nastava (1.–5. razredi)
| Odjel | Učitelj | Učionica | Stari naziv |
| 1.A | Marlena Beus | 1 | Prva učionica do dvorane |
| 1.B | Ivana Miškić | 2 | Druga učionica do dvorane |
| 1.C | Ivana Primorac | 3 | Prva učionica pored toaleta za dječake |
| 1.D | Ivana Skoko | 4 | Druga učionica pored toaleta za dječake |
| 2.A | Mladenka Bebek | 12 | Likovna kultura 1 |
| 2.B | Katarina Karlović | 11 | Likovna kultura 2 |
| 2.C | Natalija Matijašević | 8 | Vjeronauk |
| 2.D | Renata Medić | 9 | Geografija |
| 2.E | Anja Primorac | 10 | Povijest |
| 3.A | Lidija Dugandžić | 16 | Glazbena kultura |
| 3.B | Marijana Miloš | 17 | Njemački jezik |
| 3.C | Danijela Bebić | 7 | Učionica pored knjižnice |
| 3.D | Nada Bandur | 5 | Mala 2 |
| 3.E | Ana Vukšić | 6 | Mala 1 |
| 4.A | Slavena Markić | 21 | Hrvatski jezik 1 |
| 4.B | Željka Barbarić | 20 | Hrvatski jezik 2 |
| 4.C | Marijana Gadže | 18 | Tehnička kultura |
| 4.D | Dražana Dodig | 19 | Hrvatski jezik 3 |
| 5.A | Marina Bilić | 23 | Matematika 1 |
| 5.B | Mirjana Sušac | 24 | Matematika 2 |
| 5.C | Adrijana Luburić | 25 | Fizika |
| 5.D | Maja Rašić | 26 | Biologija |
| PO1 | Marija Sabljić | 22 (jutarnja) | Poseban odjel |
| PO2 | Iris Boras | 22 (pp) | Poseban odjel |
| PO3 | Ivana Dugandžić | 13 (pp) | Stvaraonica |
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Humac
Raspored za učenike od 2. do 9. razreda:
• jutarnja smjena u 7:30 sati
• poslijepodnevna smjena u 8 sati
Za sve prvašiće i njihove roditelje u školskom predvorju održat će se svečanost dobrodošlice u 9 sati.
Razredna nastava (1.–5. razredi)
| Odjel | Razrednik | Učionica |
| 1.a | Antonija Bošnjak | 16 |
| 1.b | Tijana Rupčić | 15 |
| 1.c | Anamarija Milas | 17 |
| 2.a | Marijana Rupčić | 14 |
| 2.b | Silvija Mucić | 13 |
| 2.c | Danijela Dodig | 8 |
| 3.a | Vesna Rakić | 9 |
| 3.b | Branka Lauc | 10 |
| 3.c | Dijana Grbavac | 11 |
| 4.a | Ivana Dodig | 7 |
| 4.b | Mladenka Marinović | 6 |
| 4.c | Lidija Rupčić | 5 |
| 5.a | Dražana Matijašević | 4 |
| 5.b | Valerija Dodig | 1 |
| 5.c | Željana Pavlović | 2 |
Predmetna nastava (6.–9. razredi)
| Odjel | Razrednik | Učionica |
| 6.a | Igor Skoko | 16 |
| 6.b | Vedrana Turudić | 15 |
| 6.c | Marija Kozina | 14 |
| 7.a | Branimir Gagro | 13 |
| 7.b | Marija Raič | 8 |
| 7.c | Iva Šiljeg | 9 |
| 8.a | Matea Bošnjak | 10 |
| 8.b | Marija Bašić | 11 |
| 8.c | Antonija Luburić | 7 |
| 9.a | Mateja Vučić | 6 |
| 9.b | Danijela Sabljić | 5 |
| 9.c | Stoja Dugandžić | 4 |
Pregled rasporeda za srednje škole na području Ljubuškog
Gimnazija Ljubuški
U Gimnaziji podjela rasporeda:
• za više razrede u 7:30 sati
• za prve razrede u 8:00 sati
Škola ove godine broji 290 učenika, od čega je 67 učenika u prvim razredima.
Srednja strukovna škola Ruđera Boškovića Ljubuški
Redovna nastava započinje u ponedjeljak podjelom rasporeda:
• jutarnja smjena u 8 sati
• poslijepodnevna smjena u 9 sati
Školu pohađa ukupno 541 učenik.
Svim učenicima, roditeljima i učiteljima želimo uspješan i blagoslovljen početak nove školske godine!
Glazbena škola Ljubuški

Autor : Radio Ljubuški