Nakon trinaestog natjecateljskog dana na 32. Olimpijskim igrama u Tokiju, Hrvatska se na ljestvici osvajača medalja nalazi na 20. mjestu s tri zlata, tri srebra i dvije bronce.

Vodeća je Kina s 32 zlatna odličja.

LJESTVICA MEDALJA

Z S B Uk
1. Kina 32 22 16 70
2. SAD 25 31 23 79
3. Japan 21 7 12 40
 4. Velika Britanija           15  18  15   48
5. Australija 15 4 17 36
6. Rusija 14 21 18 53
7. Njemačka 8 8 16 32
8. Francuska 6 10 9 25
9. Italija                     6   9  15   30
10. Nizozemska 6 8 9 23
11. Južna Koreja 6 4 9 19
12. Novi Zeland 6 4 5 15
13. Kuba                        5   3   4   12
14. Mađarska 4 5 3 12
15. Kanada                      4   4   7   15
16. Brazil                      4   3   8   15
17. Češka 4 3 1 8
18. Švicarska 3 4 5 12
19. Poljska                     3   3   4   10
20. HRVATSKA 3 3 2 8
21. Švedska                     2   5   0    7
22. Tajvan 2 4 5 11
23. Gruzija                     2   4   1    7
24. Danska 2 2 3 7
25. Norveška                    2   2   1    5
26. Jamajka 2 1 2 5
27. Iran                        2   1   1    4
27. Slovenija 2 1 1 4
29. Ekvador 2 1 0 3
30. Grčka 2 0 1 3
30. Uzbekistan 2 0 1 3
32. Kosovo 2 0 0 2
32. Katar 2 0 0 2
34. Španjolska 1 4 5 10
35. Rumunjska 1 3 0 4
35. Venezuela 1 3 0 4
37. Ukrajina                    1   2   8   11
38. Kenija                      1   2   2    5
39. Hong Kong 1 2 0 3
39. JAR 1 2 0 3
39. Slovačka 1 2 0 3
42. Srbija                      1   1   4    6
43. Austrija 1 1 3 5
43. Indonezija 1 1 3 5
45. Belgija 1 1 1 3
45. Etiopija 1 1 1 3
45. Uganda                      1   1   1    3
48. Filipini 1 1 0 2
48. Tunis 1 1 0 2
50. Turska 1 0 5 6
51. Irska 1 0 2 3
51. Izrael 1 0 2 3
53. Bjelorusija 1 0 1 2
53. Estonija 1 0 1 2
53. Fidži 1 0 1 2
53. Latvija 1 0 1 2
57. Bermuda 1 0 0 1
57. Maroko 1 0 0 1
57. Portoriko 1 0 0 1
57. Tajland 1 0 0 1
61. Armenija 0 2 1 3
61. Kolumbija 0 2 1 3
61. Dominikanska Republika 0 2 1 3
61. Kirgistan                   0   2   1    3
65. Indija                      0   1   2    3
65. Mongolija 0 1 2 3
65. Portugal 0 1 2 3
68. Bugarska                    0   1   1    2
68. Nigerija 0 1 1 2
68. San Marino 0 1 1 2
71. Jordan 0 1 0 1
71. Sjeverna Makedonija 0 1 0 1
71. Namibija 0 1 0 1
71. Turkmenistan 0 1 0 1
75. Kazahstan                   0   0   4    4
76. Azerbajdžan 0 0 3 3
76. Egipat                      0   0   3    3
76. Meksiko 0 0 3 3
79. Argentina 0 0 1 1
79. Obala Bjelokosti 0 0 1 1
79. Finska 0 0 1 1
79. Gana 0 0 1 1
79. Kuvajt 0 0 1 1
79. Malezija 0 0 1 1
79. Sirija 0 0 1 1

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!