Nogometaši Leicester Cityja izbili su na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva gostujućom pobjedom od 2:1 protiv Brighton and Hove Albiona u susretu 27. kola igranom u subotu.

Brighton je poveo u 10. minuti preko Lallane, no u nastavku je prvo Iheanacho u 62. izjednačio na 1:1, da bi pobjedu “lisicama” osigurao Amartey u 87. minuti iskoristivši veliku pogrešku domaćeg vratara Sancheza koji je krivo procijenio let lopte nakon kornera.

Drugi Leicester sada ima 53 boda, dva više uz utakmicu više od trećeg Manchester Uniteda, a 12 manje uz također utakmicu više od vodećeg Manchester Cityja. Brighton je ostao 16. sa 26 bodova, koliko ima i 17. Newcastle United, dok 18. Fulham, koji se nalazi u zoni ispadanja, ima 23 boda.

REZULTATI 27. KOLA PREMIER LIGE:

Subota:                               
Burnley – Arsenal 1-1 (Wood 39 / Aubameyang 6)
Sheffield United – Southampton 0-2 (Ward-Prowse 32-11m, Adams 49)
Aston Villa – Wolverhampton Wanderers 0-0
Brighton and Hove Albion – Leicester City 1-2 (Lallana 10 / Iheanacho 62, Amartey 88)

Nedjelja:                              
West Bromwich Albion – Newcastle United
Liverpool – Fulham    
Manchester City – Manchester United    
Tottenham Hotspur – Crystal Palace   

Ponedjeljak:                            
Chelsea – Everton
West Ham United – Leeds United    

TABLICA:
 1. Manchester City          27  20  5  2  56-17  65
 2. Leicester City           28  16  5  7  48-32  53
 3. Manchester United        27  14  9  4  53-32  51
 4. Chelsea                  27  13  8  6  42-25  47
 5. Everton                  26  14  4  8  39-33  46
 6. West Ham United          26  13  6  7  40-31  45
 7. Liverpool                27  12  7  8  47-35  43
 8. Tottenham Hotspur        26  12  6  8  42-27  42
 9. Aston Villa              26  12  4 10  38-27  40
10. Arsenal                  27  11  5 11  35-28  38
11. Leeds United             26  11  2 13  43-44  35
12. Wolverhampton Wanderers  28   9  8 11  28-37  35
13. Crystal Palace           27   9  7 11  29-43  34
14. Southampton              27   9  6 12  33-44  33
15. Burnley                  28   7  9 12  20-36  30
16. Brighton and Hove Albion 27   5 11 11  27-35  26
17. Newcastle United         26   7  5 14  27-44  26
18. Fulham                   27   4 11 12  21-33  23
19. West Bromwich Albion     27   3  8 16  20-56  17
20. Sheffield United         28   4  2 22  16-45  14

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!