Nogometaši Barcelone slavili su na gostujućem terenu protiv Osasune s 2:0 u utakmici 26. kola španjolskog prvenstva. 

Barcelona je povela u 30. minuti golom Jordija Albe na dodavanje Lionela Messija, koji je u 83. minuti asistirao i Ilaixu Moribi kod drugog gola. Kod Osasune je Ante Budimir ušao u igru u 71. minuti.

Barcelona je sada druga na tablici s 56 bodova, dva boda manje, ali i dvije utakmice više od prvoplasiranog Atletico Madrida. Osasuna je na 13. mjestu s 28 bodova.

Sevilla izgubila od predzadnjeg Elchea

Nogometaši Elchea, predzadnje momčadi La lige u 25. kolu su pobijedili četvrtoplasiranu Sevillu s 2:1. Sevilla je još pod šokom nakon što je ispala iz Kupa Kralja ovaj tjedan od Barcelone, iako je imala prednost od 2-0 iz prve utakmice. Niz poraza se nastavio i u Elcheu.

Do 70. minute u Elcheu je bilo 0:0, a onda su domaćini preko Gutiérreza Pareja (70) i Carrilla (76) zabili dva gola, na koji Sevilla, a osim počasnog gola De Jonga u zadnjoj minuti, nije imala odgovora. Ivan Rakitić je igrao do  57. minute za Andalužane.

Valladolid 2 Plano (14), Weissman (24)
Getafe 1 Mata (37)

Elche 2 Gutiérrez Parejo (70), Carrillo (76)
Sévilla 1 L. de Jong (90)

Cadiz 1 Negredo (40)
Eibar 0

Osasuna 0
Barcelona 2 Alba (30), Moriba (83)

1. Atletico Madrid  24  18   4   2   47:16  58
2. Barcelona        26  17   5   4   57:22  56
3. Real Madrid      25  16   5   4   43:20  53
4. Sevilla          25  15   3   7   35:20  48
5. Real Sociedad    25  11   9   5   42:21  42
6. Betis            25  12   3  10   33:38  39
7. Villarreal       26   8  13   5   34:29  37
8. Granada          25   9   6  10   31:42  33
9. Levante          25   7  11   7   35:34  32
10. Athletic Bilbao  24   8   6  10   34:28  30
11. Valencia         26   7   9  10   32:36  30
12. Celta Vigo       25   7   9   9   30:37  30
13. Osasuna          26   7   7  12   23:35  28
14. Getafe           26   7   6  13   21:32  27
15. Cadiz            26   7   7  12   22:41  28
16. Alaves           25   5   7  13   20:39  22
17. Eibar            26   4  10  12   20:29  22
18. Valladolid       26   5  10  11   25:37  25
19. Elche            25   5   9  11   23:37  24
20. Huesca           25   3  11  11   22:36  20

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!