Nogometaši Barcelone slavili su u 28. kolu Primere na za njih uvijek teškom gostovanju u San Sebastianu gdje su razbili Real Sociedad sa 6-1 i vratili se na drugo mjesto s četiri boda manje od vodećeg Atletica.

Za Katalonce su dvaput pogađali Sergino Dest (43, 53) i Lionel Messi (56, 89), a u strijelce su se upisali i Antoine Griezmann (37) i Ousmane Dembele (71), dok je počasni gol za Baske zabio Barrenetxea (77).

Messi sada ima četiri gola više na vrhu ljestvice strijelaca od Urugvajca Luisa Suareza. Argentincu je to bila 768. utakmica u dresu Barcelone, čime je prestigao klupskog rekordera Xavija Hernandeza.

Atlético Madrid teškom mukom je kod kuće slavio s minimalnih 1-0 protiv Alavesa pa Colchonerosi imaju četiri boda više od druge Barcelone.

Atlético je poveo u 54. minuti zahvaljujući pogotku glavom Luisa Suareza na ubačaj Kierana Trippiera.

No, junak dvoboja ipak je bio slovenski vratar Jan Oblak koji je obranio kazneni udarac Joselua u 86. minuti. Šime Vrsaljko i Ivo Grbić ostali su na klupi Atletica.

Atletico vodi sa 66 bodova, Barcelona ima 62, a Real Madrid je na trećem mjestu sa 60 bodova.

1. Atletico Madrid 28 20 6 2 51:18 33 66
2. FC Barcelona 28 19 5 4 67:24 43 62
3. Real Madrid 28 18 6 4 49:23 26 60
4. FC Sevilla 28 17 4 7 39:21 18 55
5. Real Sociedad 28 12 9 7 44:28 16 45
6. Betis Sevilla 28 14 3 11 38:41 -3 45
7. Villarreal 28 10 13 5 39:31 8 43
8. Granada 28 10 6 12 34:46 -12 36
9. Athletic Bilbao 28 9 8 11 38:32 6 35
10. Levante 28 8 11 9 36:37 -1 35
11. Celta de Vigo 28 8 10 10 35:43 -8 34
12. Valencia 28 8 9 11 34:38 -4 33
13. CA Osasuna 28 7 9 12 23:35 -12 30
14. Getafe 28 7 8 13 22:33 -11 29
15. FC Cadiz 28 7 8 13 24:44 -20 29
16. Real Valladolid 28 5 12 11 26:38 -12 27
17. Elche 28 5 10 13 25:42 -17 25
18. Eibar 28 4 11 13 22:33 -11 23
19. Alaves 28 5 8 15 23:44 -21 23
20. Huesca 28 3 12 13 26:44 -18 21
19  Alavés         28   5   8  15  23  44   23
20  Huesca         28   3  12  13  26  44   21

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!