Košarkaši Utah Jazza slavili su sa 111-107 na gostovanju u Memphisu uz veliki doprinos Bojana Bogdanovića s 23 koša, pet skokova i tri asistencije, a u domaćoj pobjedi Phoenixa nad Chicagom 121-116 Dario Šarić je ubacio 16 poena te imao pet skokova i dvije asistencije.

Luka Šamanić je dobio dvije i pol minute u domaćem trijumfu San Antonija 120-106 protiv Sacramenta te za to vrijeme imao jedan skok i jednu asistenciju.   

NBA rezultati, 31. 3.
Memphis – Utah             107-111
(Bojan Bogdanović 32:13 min, 23 k, šut 6/17, 5 s, 3 a, 2 ul)
Phoenix – Chicago            121-116
(Dario Šarić 20:27 min, 16 k, šut 6/9, 5 s, 2 a, 1 ul)
San Antonio – Sacramento     120-106
(Luka Šamanić 2:32 min, 1 s, 1 a)
Detroit – Portland 101-124
Indiana – Miami 87-92
Boston – Dallas 108-113
Brooklyn – Houston 120-108
Minnesota – New York 102-101
Oklahoma City – Toronto 113-103
LA Lakers – Milwaukee 97-112

Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
1. Brooklyn Nets 33 15 68,8 posto
2. Philadelphia 76ers 32 15 68,1
3. Milwaukee Bucks 30 17 63,8
4. Charlotte Hornets 24 22 52,2
5. Miami Heat 24 24 50,0
6. New York Knicks 24 24 50,0
7. Atlanta Hawks 23 24 48,9
8. Boston Celtics 23 25 47,9
9. Indiana Pacers 21 25 45,7
10. Chicago Bulls 19 27 41,3
11. Toronto Raptors 18 30 37,5
12. Washington Wizards 17 29 37,0
13. Cleveland Cavaliers 17 30 36,2
14. Orlando Magic 16 31 34,0
15. Detroit Pistons 13 34 27,7

ZAPADNA KONFERENCIJA
1. Utah Jazz 36 11 76,6 posto
2. Phoenix Suns 33 14 70,2
3. Los Angeles Clippers 32 17 65,3
4. Los Angeles Lakers 30 18 62,5
5. Denver Nuggets 29 18 61,7
6. Portland Trail Blazers 29 18 61,7
7. Dallas Mavericks 25 21 54,3
8. San Antonio Spurs 24 21 53,3
9. Golden State Warriors 23 24 48,9
10. Memphis Grizzlies 22 23 48,9
11. Sacramento Kings 22 26 45,8
12. New Orleans Pelicans 21 25 45,7
13. Oklahoma City Thunder 20 27 42,6
14. Houston Rockets 13 34 27,7
15. Minnesota Timberwolves 12 36 25,0

Izvor:hrt.hr