Košarkaši Los Angeles Clippersa u gradskom su derbiju lako sa 104:86 pobijedili Lakerse u Staples Centru.

Clippersi su bili u vodstvu cijelo vrijeme, počeli su dvoboj s 13-2, a vodili su s “+ 24” tijekom susreta. Ovom pobjedom prekinuli su niz od dva domaća poraza u nizu. Također, drugi put u sezoni slavili su protiv Lakersa koji se i dalje muče bez LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa. Oni ne igraju već dva tjedna zbog ozljeda, a u tom su periodu Lakersi na 3-6.

Marcus Morris postigao je 22 koševa, Kawhi Leonard dodao je 19 uz deset skokova i osam asistencija. Hrvatski centar Ivica Zubac krenuo je u startnoj petorci i na parketu proveo 31 minuta. Zabio je šest koševa (3/5 iz igre) te uhvatio devet skokova uz dvije blokade.

Kod Lakersa najefikasniji bio je Montrezl Harrell s 19 koševa.

Clippersi su na trećem mjestu Zapada s omjerom 33-18, dok su Lakersi pali na peto mjesto s 31-19.

NBA rezultati, 4.4.
LA Clippers – LA Lakers   104-86
(Ivica Zubac 31:13 min, 6 k, šut 3/5, 9 s, 1 a, 2 bl, 1 il)
Chicago – Brooklyn 115-107
Boston – Charlotte 116-86
Philadelphia – Memphis 100-116
Atlanta – Golden State 117-111
Houston – New Orleans 115-122
Denver – Orlando 119-109

Ljestvica
ISTOČNA KONFERENCIJA
1. Philadelphia 76ers 34 16 68,0 posto
2. Brooklyn Nets 34 16 68,0
3. Milwaukee Bucks 32 17 65,3
4. Atlanta Hawks 26 24 52,0
5. Miami Heat 26 24 52,0
6. Charlotte Hornets 25 24 51,0
7. New York Knicks 25 25 50,0
8. Boston Celtics 25 25 50,0
9. Indiana Pacers 22 26 45,8
10. Chicago Bulls 20 28 41,7
11. Toronto Raptors 19 30 38,8
12. Washington Wizards 17 31 35,4
13. Cleveland Cavaliers 17 32 34,7
14. Orlando Magic 17 33 34,0
15. Detroit Pistons 14 35 28,6

ZAPADNA KONFERENCIJA
1. Utah Jazz 38 11 77,6 posto
2. Phoenix Suns 34 14 70,8
3. Los Angeles Clippers 33 18 64,7
4. Denver Nuggets 31 18 63,3
5. Los Angeles Lakers 31 19 62,0
6. Portland Trail Blazers 30 19 61,2
7. Dallas Mavericks 27 21 56,3
8. Memphis Grizzlies 24 23 51,1
9. San Antonio Spurs 24 23 51,1
10. Golden State Warriors 23 27 46,0
11. New Orleans Pelicans 22 27 44,9
12. Sacramento Kings 22 28 44,0
13. Oklahoma City Thunder 20 29 40,8
14. Houston Rockets 13 36 26,5
15. Minnesota Timberwolves 12 38 24,0

Izvor:hrt.hr